Tim-Tiado Öehri
Målvakt · Nr 21
- Ålder
- 22
- Längd
- 183 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 50 tn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Inh | GK | RK | Nollor | IM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| Liechtensteiner CupFC Vaduz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Liechtensteiner CupFC Vaduz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Liechtensteiner CupFC Vaduz II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/23 | |||||||||
| Liechtensteiner CupFC Vaduz II | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/21 | |||||||||
| Swiss U17 Elite LeagueFC Vaduz U18 | 14 | 1 215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2019/20 | |||||||||
| Swiss U17 Elite LeagueFC Vaduz U18 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Totalt under karriären | 22 | 1 965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 46 |
Visa alla säsonger (6)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
Inga matcher registrerade ännu.
Karriär och övergångar
FC Vaduz II→FC Vaduz
FC Vaduz U18→FC Vaduz II
USV Youth→FC Vaduz U18