Thiago Martins
Mittback · Nr 13
- Ålder
- 31
- Längd
- 185 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 2,5 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | SM | Inh | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| MLSNew York City FC | 29 | 2 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupNew York City FC | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| MLSNew York City FC | 31 | 2 698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNew York City FC | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| MLSNew York City FC | 31 | 2 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Leagues CupNew York City FC | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNew York City FC | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| MLSNew York City FC | 26 | 2 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Leagues CupNew York City FC | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupNew York City FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| MLSNew York City FC | 26 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| MLS Cup PlayoffsNew York City FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeones CupNew York City FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupNew York City FC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupNew York City FC | 5 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| J1 LeagueYokohama F. Marinos | 32 | 2 880 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| J. League CupYokohama F. Marinos | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emperor's CupYokohama F. Marinos | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| J1 LeagueYokohama F. Marinos | 21 | 1 800 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| AFC Champions League (- 2024)Yokohama F. Marinos | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. League CupYokohama F. Marinos | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japanese Super CupYokohama F. Marinos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| J1 LeagueYokohama F. Marinos | 33 | 2 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. League CupYokohama F. Marinos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| J1 LeagueYokohama F. Marinos | 13 | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Campeonato Brasileiro Série ASociedade Esportiva Palmeiras | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresSociedade Esportiva Palmeiras | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. League CupYokohama F. Marinos | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emperor's CupYokohama F. Marinos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série AEsporte Clube Bahia | 11 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série ASociedade Esportiva Palmeiras | 17 | 1 248 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Copa LibertadoresSociedade Esportiva Palmeiras | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa do BrasilSociedade Esportiva Palmeiras | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série BPaysandu SC | 29 | 2 610 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Copa do BrasilPaysandu SC | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série BSociedade Esportiva Palmeiras | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 372 | 32 251 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 30 | 2 |
Visa alla säsonger (14)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: CF Montréal · MLS | 1:1Oavgjort | Start | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 89 |
| HHemma: Atlanta United · MLS | 2:1Vinst | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,22 | 55 |
| BBorta: Orlando City · MLS | 2:2Oavgjort | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 35 |
| HHemma: Los Angeles FC · MLS | 1:1Oavgjort | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 108 |
| BBorta: Inter Miami · MLS | 2:0Förlust | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 37 |
| BBorta: Chicago Fire · MLS | 2:1Förlust | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 61 |
| BBorta: Atlanta United · MLS | 2:2Oavgjort | Start | 96 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 55 |
| HHemma: New York Red Bulls · MLS | 0:1Förlust | Start | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 76 |
| BBorta: Real Salt Lake · MLS | 0:2Vinst | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 64 |
| HHemma: New England Revolution · MLS | 1:2Förlust | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 100 |
Karriär och övergångar
Yokohama F. M.→New York City FC
Palmeiras→Yokohama F. M.
Yokohama F. M.→Palmeiras
Palmeiras→Yokohama F. M.
EC Bahia→Palmeiras
Palmeiras→EC Bahia
Paysandu→Palmeiras
Palmeiras→Paysandu
Palmeiras U20→Palmeiras