Stefan Bell
Mittback · Nr 16
- Ålder
- 35
- Längd
- 192 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 600 tn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | SM | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| BundesligaMainz | 18 | 1 041 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueMainz | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingMainz | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| BundesligaMainz | 18 | 1 438 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| BundesligaMainz | 10 | 669 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| BundesligaMainz | 30 | 2 395 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| BundesligaMainz | 33 | 2 869 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| BundesligaMainz | 16 | 1 271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Regionalliga Südwest1.FSV Mainz 05 II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| DFB-PokalMainz | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| BundesligaMainz | 25 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| BundesligaMainz | 25 | 2 176 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| BundesligaMainz | 31 | 2 744 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMainz | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| BundesligaMainz | 30 | 2 635 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| BundesligaMainz | 31 | 2 790 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingMainz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| BundesligaMainz | 27 | 2 272 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Regionalliga Südwest1.FSV Mainz 05 II | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Regionalliga Südwest1.FSV Mainz 05 II | 20 | 1 793 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| BundesligaMainz | 8 | 469 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Regionalliga Süd (- 11/12)Eintracht Frankfurt II | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. BundesligaEintracht Frankfurt | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga West (- 11/12)1.FSV Mainz 05 II | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| 2. BundesligaTSV 1860 Munich | 24 | 2 026 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| DFB-PokalTSV 1860 Munich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga West (- 11/12)1.FSV Mainz 05 II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)1.FSV Mainz 05 U19 | 17 | 1 369 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Regionalliga West (- 11/12)1.FSV Mainz 05 II | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der Junioren1.FSV Mainz 05 U19 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Under-19 Championship1.FSV Mainz 05 U19 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)1.FSV Mainz 05 U19 | 25 | 2 184 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2007/08 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)1.FSV Mainz 05 U17 | 24 | 1 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 462 | 38 505 | 28 | 19 | 5 | 31 | 99 | 2 | 0 |
Visa alla säsonger (19)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
Inga matcher registrerade ännu.