Shea Lacey
Högerytter · Nr 31
- Ålder
- 19
- Längd
- 167 cm
- Starkaste fot
- Vänster
- Marknadsvärde
- 12 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueManchester United | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Manchester United U21 | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Premier League 2Manchester United U21 | 10 | 566 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League 2 PlayoffsManchester United U21 | 4 | 347 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL TrophyManchester United U21 | 3 | 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueManchester United | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Manchester United U21 | 2 | 119 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| U18 Premier LeagueManchester United U18 | 11 | 381 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth CupManchester United U18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueManchester United UEFA U19 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| U18 Premier LeagueManchester United U18 | 7 | 452 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueManchester United UEFA U19 | 3 | 92 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| U18 Premier LeagueManchester United U18 | 12 | 857 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| FA Youth CupManchester United U18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Manchester United U21 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 66 | 3 364 | 22 | 14 | 4 | 31 | 8 | 1 | 0 |
Visa alla säsonger (5)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: Roma · Champions League | 3:2Vinst | Inhopp | 15 | 6,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 7 |
| HHemma: Bournemouth · Premier League | 0:3Förlust | Inhopp | 12 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 9 |
| BBorta: Como · Champions League | 4:1Förlust | Inhopp | 4 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
Karriär och övergångar
Man Utd U21→Manchester United
Man Utd U18→Man Utd U21
Man Utd Youth→Man Utd U18