Sander Berge
Defensiv mittfältare · Nr 16
- Ålder
- 28
- Längd
- 195 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 25 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | SM | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Premier LeagueFulham | 9 | 648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupFulham | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Premier LeagueFulham | 35 | 2 911 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| EFL CupFulham | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupFulham | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Premier LeagueFulham | 31 | 2 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| FA CupFulham | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupFulham | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Premier LeagueBurnley FC | 37 | 3 006 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| EFL CupBurnley FC | 3 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| ChampionshipDC United | 37 | 3 107 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| FA CupDC United | 5 | 303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupDC United | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| ChampionshipDC United | 31 | 2 082 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Championship Play-OffsDC United | 2 | 210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupDC United | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Premier LeagueDC United | 15 | 1 121 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| EFL CupDC United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 23 | 1 987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Premier LeagueDC United | 14 | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueKRC Genk | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupDC United | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupKRC Genk | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen SupercupKRC Genk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 19 | 1 373 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKRC Genk | 9 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueKRC Genk | 5 | 390 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingKRC Genk | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Croky CupKRC Genk | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 12 | 1 009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Croky CupKRC Genk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKRC Genk | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League playoff Europa LeagueKRC Genk | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 9 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsKRC Genk | 8 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueKRC Genk | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupKRC Genk | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League playoff Europa LeagueKRC Genk | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ||||||||||
| EliteserienVålerenga Fotball Elite | 25 | 2 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| NM-CupVålerenga Fotball Elite | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ||||||||||
| EliteserienVålerenga Fotball Elite | 11 | 670 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| NM-CupVålerenga Fotball Elite | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ||||||||||
| NM-CupAsker Fotball | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 391 | 29 971 | 24 | 21 | 1 | 2 | 61 | 45 | 1 | 0 |
Visa alla säsonger (14)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBorta: Aston Villa · Premier League | 1:1Oavgjort | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 68 |
| BBorta: Coventry · Premier League | 0:1Vinst | Inhopp | 27 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 35 |
| HHemma: Hull · Premier League | 1:0Vinst | Start | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,02 | 101 |
| BBorta: Ipswich · Premier League | 2:1Förlust | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,19 | 60 |
| HHemma: Manchester United · Premier League | 1:1Oavgjort | Start | 77 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 45 |
| BBorta: Liverpool · Premier League | 0:0Oavgjort | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 47 |
| HHemma: Crystal Palace · Premier League | 2:3Förlust | Inhopp | 29 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| BBorta: Sunderland · Premier League | 1:0Förlust | Start | 83 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 56 |
| HHemma: Chelsea · Premier League | 2:3Förlust | Start | 73 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 61 |