Nicolai Remberg
Defensiv mittfältare · Nr 21
- Ålder
- 26
- Längd
- 188 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 9 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | SM | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| BundesligaHamburger SV | 5 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHamburger SV | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| BundesligaHamburger SV | 32 | 2 880 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHamburger SV | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| BundesligaHolstein Kiel | 32 | 2 412 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHolstein Kiel | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| 2. BundesligaHolstein Kiel | 32 | 1 582 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHolstein Kiel | 2 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Regionalliga WestPreußen Münster | 31 | 2 717 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Landespokal WestfalenPreußen Münster | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Regionalliga WestPreußen Münster | 37 | 3 186 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Landespokal WestfalenPreußen Münster | 5 | 330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalPreußen Münster | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Regionalliga WestPreußen Münster | 38 | 2 468 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| Oberliga WestfalenPreußen Münster II | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landespokal WestfalenPreußen Münster | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Oberliga WestfalenPreußen Münster II | 20 | 1 700 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Preußen Münster U19 | 26 | 2 306 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 273 | 21 041 | 35 | 23 | 2 | 2 | 39 | 56 | 1 | 1 |
Visa alla säsonger (9)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBorta: Hoffenheim · Bundesliga | 2:3Vinst | Start | 41 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 16 |
| HHemma: FC Köln · Bundesliga | 2:1Vinst | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,09 | 27 |
| BBorta: RB Leipzig · Bundesliga | 5:0Förlust | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 38 |
| HHemma: Mainz · Bundesliga | 0:5Förlust | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 58 |
| BBorta: Borussia Dortmund · Bundesliga | 2:0Förlust | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 43 |
Karriär och övergångar
Pr. Münster→Holstein Kiel
Pr. Münster II→Pr. Münster
Pr. Münster U19→Pr. Münster II
FCE Rheine U19→Pr. Münster U19
E. Rheine U17→FCE Rheine U19
E. Rheine Jgd.→E. Rheine U17
GW Rheine Jgd.→E. Rheine Jgd.