Maurice Krattenmacher
Vänsterytter · Nr 7
- Ålder
- 21
- Längd
- 180 cm
- Starkaste fot
- Båda
- Marknadsvärde
- 5 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaElversberg | 8 | 386 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalElversberg | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| 2. BundesligaHertha BSC | 22 | 675 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHertha BSC | 3 | 143 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| 2. BundesligaSSV Ulm 1846 | 32 | 2 051 | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| DFB-PokalSSV Ulm 1846 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| 3. LigaSpVgg Unterhaching | 33 | 1 915 | 1 | 7 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSpVgg Unterhaching | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Regionalliga BayernSpVgg Unterhaching | 16 | 849 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)SpVgg Unterhaching U19 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)SpVgg Unterhaching U17 | 20 | 1 550 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)SpVgg Unterhaching U19 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)SpVgg Unterhaching U17 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 143 | 7 976 | 39 | 22 | 2 | 57 | 14 | 1 | 0 |
Visa alla säsonger (7)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: Mainz · Bundesliga | 4:1Vinst | Start | 77 | 8,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 16 |
| BBorta: RB Leipzig · Bundesliga | 4:0Förlust | Start | 59 | 5,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 9 |
| HHemma: Augsburg · Bundesliga | 4:3Vinst | Start | 78 | 6,6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,12 | 20 |
| BBorta: Union Berlín · Bundesliga | 1:0Förlust | Inhopp | 31 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 3 |
| BBorta: Schalke · Bundesliga | 0:0Oavgjort | Inhopp | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| HHemma: Bayern · Bundesliga | 1:2Förlust | Inhopp | 45 | 7,4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 9 |
| BBorta: Borussia Mönchengladbach · Bundesliga | 3:4Vinst | Inhopp | 26 | 8,6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,50 | 1 |
| HHemma: Bayer Leverkusen · Bundesliga | 3:2Vinst | Inhopp | 25 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 4 |