Kevin Müller
Målvakt · Nr 22
- Ålder
- 35
- Längd
- 190 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 300 tn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | GK | RK | Nollor | IM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||||
| 2. BundesligaSchalke | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024/25 | ||||||||
| Bundesliga1. FC Heidenheim | 33 | 2 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 |
| UEFA Conference League1. FC Heidenheim | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Bundesliga Playoffs1. FC Heidenheim | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DFB-Pokal1. FC Heidenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League Qualifying1. FC Heidenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/24 | ||||||||
| Bundesliga1. FC Heidenheim | 34 | 3 060 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 55 |
| DFB-Pokal1. FC Heidenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Heidenheim | 34 | 3 060 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 36 |
| 2021/22 | ||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Heidenheim | 34 | 3 060 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 45 |
| DFB-Pokal1. FC Heidenheim | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/21 | ||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Heidenheim | 33 | 2 970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 44 |
| 2019/20 | ||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Heidenheim | 33 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 |
| Bundesliga Playoffs1. FC Heidenheim | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| DFB-Pokal1. FC Heidenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Heidenheim | 33 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 |
| DFB-Pokal1. FC Heidenheim | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2017/18 | ||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Heidenheim | 31 | 2 790 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 51 |
| DFB-Pokal1. FC Heidenheim | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2016/17 | ||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Heidenheim | 34 | 3 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 |
| DFB-Pokal1. FC Heidenheim | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/16 | ||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Heidenheim | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| DFB-Pokal1. FC Heidenheim | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2014/15 | ||||||||
| 3. LigaEnergie Cottbus | 37 | 3 330 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 49 |
| Landespokal BrandenburgEnergie Cottbus | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| DFB-PokalEnergie Cottbus | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/14 | ||||||||
| 3. LigaVfB Stuttgart II | 15 | 1 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| 2012/13 | ||||||||
| 3. LigaFC Hansa Rostock | 28 | 2 475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 39 |
| DFB-PokalFC Hansa Rostock | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011/12 | ||||||||
| 2. BundesligaFC Hansa Rostock | 27 | 2 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 |
| DFB-PokalFC Hansa Rostock | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NOFV-Oberliga NordFC Hansa Rostock II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||
| 3. LigaFC Hansa Rostock | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| NOFV-Oberliga NordFC Hansa Rostock II | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2009/10 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)FC Hansa Rostock U19 | 24 | 2 073 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 |
| German Under-19 ChampionshipFC Hansa Rostock U19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Hansa Rostock U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2008/09 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)FC Hansa Rostock U19 | 24 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 |
| 2007/08 | ||||||||
| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24)FC Hansa Rostock U17 | 24 | 1 920 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 42 |
| Totalt under karriären | 538 | 48 116 | 0 | 3 | 15 | 1 | 162 | 738 |
Visa alla säsonger (19)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
Inga matcher registrerade ännu.
Karriär och övergångar
Stuttgart II→1. FC Heidenheim
Energie Cottbus→Stuttgart II
Stuttgart II→Energie Cottbus
Hansa Rostock→Stuttgart II
H. Rostock U19→Hansa Rostock
H. Rostock U17→H. Rostock U19
H. Rostock Yth.→H. Rostock U17
Bad Münder Yth.→H. Rostock Yth.