Kenneth Taylor
Central mittfältare · Nr 24
- Ålder
- 24
- Längd
- 182 cm
- Starkaste fot
- Vänster
- Marknadsvärde
- 25 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Serie ALazio | 10 | 786 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupLazio | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Serie ALazio | 17 | 1 402 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| EredivisieAjax | 15 | 1 280 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupLazio | 4 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | |||||||||
| EredivisieAjax | 33 | 2 461 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax | 11 | 733 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAjax | 6 | 466 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| EredivisieAjax | 34 | 2 766 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax | 6 | 482 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Conference LeagueAjax | 4 | 288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAjax | 2 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| EredivisieAjax | 32 | 2 505 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax | 6 | 421 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax | 3 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff SchaalAjax | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| EredivisieAjax | 13 | 577 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 11 | 885 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax | 3 | 205 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 29 | 2 545 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| EredivisieAjax | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/20 | |||||||||
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 19 | 981 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 FallAjax Amsterdam U19 | 5 | 422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAjax Amsterdam UEFA U19 | 4 | 323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| U19 Division 1 SpringAjax Amsterdam U19 | 14 | 1 169 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 FallAjax Amsterdam U19 | 11 | 870 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Cup NetherlandsAjax Amsterdam U19 | 5 | 385 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAjax Amsterdam UEFA U19 | 4 | 182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| U17 Divisie 1 SpringAjax Amsterdam U17 | 14 | 1 081 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17 Division 1 FallAjax Amsterdam U17 | 11 | 590 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 SpringAjax Amsterdam U19 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 345 | 25 630 | 72 | 59 | 11 | 48 | 39 | 1 | 2 |
Visa alla säsonger (10)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: Cagliari · Serie A | 2:1Vinst | Start | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 89 |
| BBorta: Sassuolo · Serie A | 2:6Vinst | Start | 46 | 7,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,12 | 21 |
| HHemma: Parma · Serie A | 2:1Vinst | Start | 71 | 8,2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,11 | 68 |
| BBorta: Juventus · Serie A | 0:3Vinst | Start | 69 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 |
| HHemma: Monza · Serie A | 3:1Vinst | Start | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,10 | 67 |
| BBorta: Venezia · Serie A | 0:2Vinst | Start | 77 | 6,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,14 | 48 |
| HHemma: Milan · Serie A | 2:2Oavgjort | Start | 74 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 31 |
| BBorta: Udinese · Serie A | 1:2Vinst | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 64 |
| HHemma: Genoa · Serie A | 1:0Vinst | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 56 |
| BBorta: Bologna · Serie A | 0:1Vinst | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 |