Justin Roth
Defensiv mittfältare · Nr 16
- Ålder
- 26
- Längd
- 183 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 700 tn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Inh | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Schweiziska Super LeagueThun | 12 | 826 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingThun | 4 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingThun | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Conference LeagueThun | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Swiss CupThun | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Schweiziska Super LeagueThun | 28 | 1 534 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 |
| Swiss CupThun | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Challenge LeagueThun | 33 | 1 871 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 |
| Swiss CupThun | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Challenge LeagueThun | 35 | 2 413 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Super League BarrageThun | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Swiss CupThun | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Challenge LeagueThun | 24 | 826 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 |
| Swiss CupThun | 3 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Challenge LeagueThun | 19 | 1 117 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Swiss CupThun | 3 | 186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| 2. Liga interregional - Gruppe 3FC Thun U21 | 4 | 148 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Challenge LeagueThun | 4 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Super League BarrageThun | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| Schweiziska Super LeagueThun | 8 | 572 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2. Liga interregional - Gruppe 2FC Thun U21 | 4 | 305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| 1. Liga Classic group 1FC Thun U21 | 26 | 2 142 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Thun U18 | 12 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1. Liga Classic group 1FC Thun U21 | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss U17 Elite LeagueFC Thun U17 | 2 | 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Schweizer Cup U18FC Thun U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Thun U18 | 23 | 1 672 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Schweizer Cup U18FC Thun U18 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||
| Swiss U17 Elite LeagueFC Thun U17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 263 | 17 036 | 11 | 6 | 83 | 38 | 0 |
Visa alla säsonger (12)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBorta: Lausanne-Sport · Schweiziska Super League | 4:5Vinst | Inhopp | 23 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 91 % |
| HHemma: Lugano · Schweiziska Super League | 2:3Förlust | Start | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 86 % |
| HHemma: Hajduk Split · Conference League | 0:1Förlust | Start | 78 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83 % |
| BBorta: FC Zürich · Schweiziska Super League | 4:2Förlust | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 88 % |
| BBorta: FC Vaduz · Schweiziska Super League | 1:2Vinst | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75 % |
| HHemma: Servette Geneva · Schweiziska Super League | 2:4Förlust | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 95 % |
| BBorta: FC Sion · Schweiziska Super League | 3:2Förlust | Inhopp | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 78 % |
Karriär och övergångar
FC Thun U21→Thun
FC Thun U18→FC Thun U21