Jozo Stanić
Mittback · Nr 4
- Ålder
- 27
- Längd
- 184 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 2 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | SM | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 12 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC St. Gallen 1879 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC St. Gallen 1879 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 33 | 2 808 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 5 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 27 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| UEFA Conference League QualifyingFC St. Gallen 1879 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFC St. Gallen 1879 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 23 | 1 896 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| SuperSport HNLVarazdin | 31 | 2 547 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kroatiska cupenVarazdin | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| 3. LigaSV Wehen Wiesbaden | 25 | 1 665 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| 3. LigaFSV Zwickau | 36 | 3 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 14 | 1 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Landespokal SachsenFSV Zwickau | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 28 | 2 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BundesligaAugsburg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U19 | 21 | 1 822 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U19 | 24 | 2 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U17 | 18 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 314 | 26 047 | 7 | 7 | 3 | 14 | 74 | 1 | 1 |
Visa alla säsonger (11)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: Servette Geneva · Schweiziska Super League | 2:1Vinst | Start | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 77 % |
| BBorta: Young Boys Bern · Schweiziska Super League | 2:0Förlust | Start | 80 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 81 % |
| HHemma: Lausanne-Sport · Schweiziska Super League | 1:0Vinst | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 81 % |
| BBorta: FC Basel 1893 · Schweiziska Super League | 1:3Vinst | Start | 45 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67 % |
| BBorta: Lugano · Schweiziska Super League | 4:1Förlust | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 90 % |
| HHemma: FC Sion · Schweiziska Super League | 0:3Förlust | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 81 % |
| BBorta: Servette Geneva · Schweiziska Super League | 0:2Vinst | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 69 % |