Jordan Pickford
Målvakt · Nr 1
- Ålder
- 32
- Längd
- 185 cm
- Starkaste fot
- Vänster
- Marknadsvärde
- 13 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | SM | GK | RK | Nollor | IM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier LeagueEverton | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| EFL CupEverton | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2025/26 | |||||||||
| Premier LeagueEverton | 38 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 50 |
| FA CupEverton | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premier LeagueEverton | 38 | 3 420 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 44 |
| EFL CupEverton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA CupEverton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/24 | |||||||||
| Premier LeagueEverton | 38 | 3 420 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 51 |
| EFL CupEverton | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022/23 | |||||||||
| Premier LeagueEverton | 37 | 3 330 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 57 |
| FA CupEverton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/22 | |||||||||
| Premier LeagueEverton | 35 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 58 |
| FA CupEverton | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020/21 | |||||||||
| Premier LeagueEverton | 31 | 2 743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 39 |
| EFL CupEverton | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/20 | |||||||||
| Premier LeagueEverton | 38 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 56 |
| EFL CupEverton | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| FA CupEverton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/19 | |||||||||
| Premier LeagueEverton | 38 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 46 |
| FA CupEverton | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/18 | |||||||||
| Premier LeagueEverton | 38 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 |
| UEFA Europa LeagueEverton | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| UEFA Europa League QualifyingEverton | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| EFL CupEverton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FA CupEverton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/17 | |||||||||
| Premier LeagueSunderland | 29 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| EFL CupSunderland | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/16 | |||||||||
| ChampionshipPreston North End | 24 | 2 101 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 20 |
| EFL CupPreston North End | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Premier LeagueSunderland | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FA CupSunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/15 | |||||||||
| League OneBradford City | 33 | 2 891 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 36 |
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| EFL TrophyBradford City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/14 | |||||||||
| League OneDC United | 18 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27 |
| League TwoBurton Albion | 12 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EFL CupBurton Albion | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/13 | |||||||||
| National LeagueAlfreton Town | 12 | 1 080 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| U21 Premier League Qualificationsgroup 1Sunderland AFC U21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2011/12 | |||||||||
| National LeagueDarlington FC (- 2012) | 17 | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 |
| Premier Reserve LeagueSunderland AFC U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Totalt under karriären | 551 | 49 465 | 0 | 4 | 2 | 37 | 3 | 160 | 752 |
Visa alla säsonger (16)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Rädd | Mål | A | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBorta: Newcastle · Premier League | 0:1Vinst | Start | 90 | 6,9 | 2 | 0 | 0 | 39 | 51 % |
| BBorta: Arsenal · Premier League | 2:0Förlust | Start | 90 | 6,8 | 2 | 0 | 0 | 41 | 68 % |
| HHemma: Chelsea · Premier League | 0:2Förlust | Start | 90 | 6,5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 55 % |
| BBorta: Hull · Premier League | 2:2Oavgjort | Start | 90 | 6,1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 78 % |
| HHemma: Ipswich · Premier League | 1:0Vinst | Start | 90 | 7,9 | 4 | 0 | 0 | 50 | 70 % |
| BBorta: Tottenham · Premier League | 0:0Oavgjort | Start | 90 | 7,0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 61 % |
| HHemma: Manchester United · Premier League | 2:2Oavgjort | Start | 90 | 5,9 | 1 | 0 | 0 | 41 | 76 % |
| BBorta: Bournemouth · Premier League | 1:1Oavgjort | Start | 90 | 7,2 | 4 | 0 | 0 | 32 | 41 % |
Karriär och övergångar
Preston→Sunderland
Sunderland→Preston
Bradford→Sunderland
Sunderland→Bradford
Burton Albion→Sunderland
Sunderland→Burton Albion
Sunderland U21→Sunderland
Alfreton→Sunderland U21
Sunderland U21→Alfreton
Sunderland U18→Sunderland U21
Darlington→Sunderland U18
Sunderland U18→Darlington