Jesús Imaz
Offensiv mittfältare · Nr 11
- Ålder
- 36
- Längd
- 174 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 300 tn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia | 11 | 821 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueJagiellonia | 4 | 313 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueJagiellonia | 3 | 139 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia | 33 | 2 795 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueJagiellonia | 7 | 588 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingJagiellonia | 6 | 503 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia | 2 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia | 34 | 2 677 | 16 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueJagiellonia | 12 | 1 004 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingJagiellonia | 4 | 322 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia | 3 | 199 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Europa LeagueJagiellonia | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiJagiellonia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia | 30 | 2 584 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia | 5 | 442 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia | 33 | 2 813 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia | 16 | 1 344 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia | 27 | 2 270 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia | 35 | 2 662 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaWisła Kraków | 17 | 1 433 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia | 14 | 1 037 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupWisła Kraków | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaWisła Kraków | 30 | 2 201 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| STS Polish CupWisła Kraków | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| LaLiga2UCAM Murcia CF | 14 | 911 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga2Cádiz CF | 6 | 337 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyUCAM Murcia CF | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| LaLiga2UE Costa Brava (- 2022) | 32 | 2 118 | 6 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Copa del ReyUE Costa Brava (- 2022) | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| LaLiga2UE Costa Brava (- 2022) | 29 | 1 414 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Lleida CF | 21 | 1 200 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyLleida CF | 3 | 195 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Lleida CF | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Lleida CF | 32 | 2 185 | 7 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Lleida CF | 4 | 390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyLleida CF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Lleida CF | 34 | 2 701 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Copa del ReyLleida CF | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)UE Lleida (- 2011) | 26 | 670 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)UE Lleida (- 2011) | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 550 | 40 002 | 181 | 63 | 20 | 101 | 64 | 3 | 0 |
Visa alla säsonger (18)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBorta: Wieczysta Kraków · PKO BP Ekstraklasa | 1:3Vinst | Start | 90 | 6,6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 | 74 % |
| HHemma: Wisła Płock · PKO BP Ekstraklasa | 1:0Vinst | Start | 71 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 70 % |
| HHemma: Anderlecht · Europa League | 0:3Förlust | Inhopp | 8 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 % |
| BBorta: Zagłębie Lubin · PKO BP Ekstraklasa | 1:0Förlust | Start | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 60 % |
| HHemma: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 1:3Förlust | Start | 90 | 6,5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 63 % |
| HHemma: Legia Warszawa · PKO BP Ekstraklasa | 1:3Förlust | Start | 90 | 7,0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 33 | 67 % |
| BBorta: Wisła Kraków · PKO BP Ekstraklasa | 2:0Förlust | Start | 82 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 65 % |
| HHemma: Slask Wroclaw · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Vinst | Inhopp | 19 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 % |
| BBorta: Rakow Czestochowa · PKO BP Ekstraklasa | 2:5Vinst | Start | 45 | 6,9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 94 % |
Karriär och övergångar
Cádiz CF→Wisła Kraków
UCAM Murcia→Cádiz CF
UE Costa Brava→UCAM Murcia
Lleida CF→UE Costa Brava
UE Lleida→Lleida CF