Jérémy Jacquet
Mittback · Nr 5
- Ålder
- 21
- Längd
- 190 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 65 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | SM | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier LeagueLiverpool | 9 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Champions LeagueLiverpool | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupLiverpool | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Ligue 1Rennes | 19 | 1 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceRennes | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Ligue 2Clermont Foot 63 | 17 | 1 460 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ligue 1Rennes | 11 | 929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceClermont Foot 63 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe EStade Rennais FC B | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 1Clermont Foot 63 | 6 | 249 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 3 - Groupe K (-2024)Clermont Foot 63 B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1Rennes | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Championnat National 1 - Groupe AStade Rennais FC B | 20 | 1 671 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe GambardellaStade Rennais FC U19 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Championnat National U19 - Groupe CStade Rennais FC U19 | 4 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe EStade Rennais FC B | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat National U17 - Groupe FStade Rennais FC U17 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe GambardellaStade Rennais FC U19 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Championnat National U17 - Groupe FStade Rennais FC U17 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 122 | 9 920 | 9 | 3 | 1 | 10 | 16 | 2 | 1 |
Visa alla säsonger (7)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: Arsenal · Premier League | 0:1Förlust | Start | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 50 |
| HHemma: Brighton · Premier League | 2:0Vinst | Start | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 |
| HHemma: Villarreal · Champions League | 4:3Vinst | Start | 74 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 44 |
| BBorta: Brentford · Premier League | 1:2Vinst | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 45 |
| HHemma: Manchester City · Premier League | 0:3Förlust | Start | 88 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,27 | 19 |
| BBorta: Bournemouth · Premier League | 0:1Vinst | Start | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 61 |
| HHemma: Fulham · Premier League | 0:0Oavgjort | Start | 90 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 87 |
| BBorta: Ipswich · Premier League | 0:2Vinst | Start | 90 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 69 |