Jenson Jones
Högerback · Nr 48
- Ålder
- 20
- Längd
- 182 cm
- Starkaste fot
- Höger
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Inh | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 4 | 331 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| EFL TrophySunderland AFC U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 13 | 1 143 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Premier League CupSunderland AFC U21 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| National League CupSunderland AFC U21 | 3 | 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League International Cup U21Sunderland AFC U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| EFL CupSunderland | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2 PlayoffsSunderland AFC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 18 | 1 238 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| National League CupSunderland AFC U21 | 4 | 210 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League CupSunderland AFC U21 | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League International Cup U21Sunderland AFC U21 | 4 | 309 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2 PlayoffsSunderland AFC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| U18 Premier LeagueSunderland AFC U18 | 15 | 1 110 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| FA Youth CupSunderland AFC U18 | 3 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 3 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| U18 Premier LeagueSunderland AFC U18 | 19 | 1 306 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 2 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| U18 Premier LeagueSunderland AFC U18 | 3 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 110 | 8 174 | 6 | 12 | 15 | 21 | 0 |
Visa alla säsonger (6)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
Inga matcher registrerade ännu.
Karriär och övergångar
Sunderland U18→Sunderland
Sunderland Yth.→Sunderland U18