Jean-Philippe Gbamin
Mittback · Nr 5
- Ålder
- 31
- Längd
- 186 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 2 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | SM | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| efbet LigaCSKA Sofia | 12 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingCSKA Sofia | 7 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgarian Super CupCSKA Sofia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Conference LeagueCSKA Sofia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Ligue 1FC Metz | 31 | 2 489 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Schweiziska Super LeagueFC Zürich | 15 | 1 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1FC Nantes | 14 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe BFC Nantes B | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceFC Nantes | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Zürich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Ligue 2USL Dunkerque | 21 | 1 639 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Süper LigTrabzonspor | 19 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTrabzonspor | 4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiTrabzonspor | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Premier LigaCSKA Moscow | 11 | 961 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Premier LeagueEverton | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Russian CupCSKA Moscow | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL CupEverton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupEverton | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Premier LeagueEverton | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Premier LeagueEverton | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| BundesligaMainz | 31 | 2 674 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| BundesligaMainz | 30 | 2 590 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| BundesligaMainz | 25 | 1 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| UEFA Europa LeagueMainz | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Ligue 2Lens | 26 | 2 237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Championnat National 1 - Groupe ARC Lens B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Ligue 1Lens | 33 | 2 716 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceLens | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueLens | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Ligue 2Lens | 30 | 1 885 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| Coupe de FranceLens | 4 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueLens | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| Championnat National 1 - Groupe ARC Lens B | 20 | 1 767 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 2Lens | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||||
| Championnat National U17 - Phase finaleRC Lens U17 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 368 | 27 497 | 16 | 11 | 1 | 1 | 66 | 35 | 5 | 3 |
Visa alla säsonger (16)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBorta: Panathinaikos · Conference League | 2:1Förlust | Start | 86 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 39 |