Harry Wilson
Högerytter · Nr 10
- Ålder
- 29
- Längd
- 173 cm
- Starkaste fot
- Vänster
- Marknadsvärde
- 22 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | Inh | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Premier LeagueLeeds | 7 | 315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| EFL CupLeeds | 2 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LeagueFulham | 36 | 2 694 | 10 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| EFL CupFulham | 3 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupFulham | 2 | 37 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Premier LeagueFulham | 25 | 1 159 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| EFL CupFulham | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Premier LeagueFulham | 35 | 1 614 | 4 | 7 | 0 | 19 | 6 | 0 |
| EFL CupFulham | 6 | 306 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| FA CupFulham | 2 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Premier LeagueFulham | 29 | 1 097 | 2 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| FA CupFulham | 4 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| ChampionshipFulham | 41 | 3 486 | 10 | 20 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| FA CupFulham | 2 | 105 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| ChampionshipCardiff City | 37 | 2 828 | 7 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| EFL CupLiverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA CupCardiff City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Premier LeagueBournemouth | 31 | 1 664 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| EFL CupBournemouth | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupBournemouth | 2 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| ChampionshipDerby County | 40 | 3 186 | 15 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| Championship Play-OffsDerby County | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EFL CupDerby County | 3 | 239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA CupDerby County | 3 | 264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| ChampionshipHull | 13 | 996 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League 2Liverpool FC U21 | 12 | 1 067 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Premier League International Cup U21Liverpool FC U21 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupHull | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Premier League 2Liverpool FC U21 | 18 | 1 612 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League International Cup U21Liverpool FC U21 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupLiverpool | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Premier League 2Liverpool FC U21 | 11 | 814 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| League OneCrewe Alexandra | 7 | 259 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Liverpool FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Premier League 2Liverpool FC U21 | 18 | 1 216 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| UEFA Youth LeagueLiverpool FC UEFA U19 | 6 | 397 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| FA Youth CupLiverpool FC U18 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Premier League 2Liverpool FC U21 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 414 | 27 699 | 110 | 90 | 12 | 100 | 51 | 2 |
Visa alla säsonger (14)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBorta: Bournemouth · Premier League | 2:0Förlust | Start | 84 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,11 | 36 |
| BBorta: Sunderland · Premier League | 0:0Oavgjort | Start | 66 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 22 |
| BBorta: Arsenal · Premier League | 2:1Förlust | Inhopp | 19 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| HHemma: Newcastle · Premier League | 4:1Vinst | Inhopp | 18 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 |
| BBorta: Brighton · Premier League | 1:1Oavgjort | Inhopp | 17 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 |
| HHemma: Brentford · Premier League | 1:1Oavgjort | Inhopp | 45 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 15 |