Harbor Miller
Högerback · Nr 26
- Ålder
- 19
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 800 tn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Inh | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| MLSLos Angeles Galaxy | 31 | 1 895 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 |
| MLS Next ProVentura County FC | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| CONCACAF Champions CupLos Angeles Galaxy | 4 | 191 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| MLS Next ProVentura County FC | 16 | 1 418 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| MLSLos Angeles Galaxy | 10 | 647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Campeones CupLos Angeles Galaxy | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupLos Angeles Galaxy | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro PlayoffsVentura County FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| CONCACAF Champions CupLos Angeles Galaxy | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | |||||||
| MLS Next ProVentura County FC | 20 | 1 487 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| MLS Next Pro PlayoffsVentura County FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| US Open CupVentura County FC | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 89 | 6 206 | 7 | 13 | 19 | 14 | 0 |
Visa alla säsonger (5)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: Austin FC · MLS | 4:1Vinst | Start | 82 | 7,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 43 |
| BBorta: Los Angeles FC · MLS | 2:2Oavgjort | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 29 |
| HHemma: San Diego FC · MLS | 2:2Oavgjort | Start | 81 | 6,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 28 |
| HHemma: Portland Timbers · MLS | 2:0Vinst | Inhopp | 18 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| BBorta: St. Louis City · MLS | 6:2Förlust | Start | 90 | 5,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 24 |
| HHemma: Colorado Rapids · MLS | 3:2Vinst | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,11 | 32 |
| BBorta: Minnesota United · MLS | 2:3Vinst | Start | 59 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,09 | 26 |
| HHemma: Seattle Sounders · MLS | 1:1Oavgjort | Inhopp | 23 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 16 |
| BBorta: Vancouver Whitecaps · MLS | 3:0Förlust | Start | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 20 |
| HHemma: New England Revolution · MLS | 2:1Vinst | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,08 | 31 |
Karriär och övergångar
Ventura County→Los Angeles Galaxy
LA Galaxy Acad.→Ventura County