Frederik Tingager
Mittback · Nr 5
- Ålder
- 33
- Längd
- 198 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 100 tn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | SM | Inh | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| SuperligaAarhus | 5 | 288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingAarhus | 3 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Conference LeagueAarhus | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| SuperligaAarhus | 13 | 966 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Superliga Championship roundAarhus | 7 | 186 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 3 | 110 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Future CupAarhus GF Reserves | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| SuperligaAarhus | 22 | 1 980 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundAarhus | 8 | 604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 4 | 362 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| SuperligaAarhus | 22 | 1 980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundAarhus | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 7 | 625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Conference LeagueAarhus | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| SuperligaAarhus | 20 | 1 731 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Superliga Championship roundAarhus | 10 | 900 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 2 | 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| SuperligaAarhus | 15 | 982 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Superliga Relegation roundAarhus | 9 | 587 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Reserveligaen SpringAarhus GF Reserves | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Future CupAarhus GF Reserves | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueAarhus | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| SuperligaAarhus | 13 | 1 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAarhus | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| SuperligaAarhus | 17 | 1 464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Superliga Championship roundAarhus | 10 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Future CupAarhus GF Reserves | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserveligaen SpringAarhus GF Reserves | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Europa PlayoffAarhus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| 3. LigaEintracht Braunschweig | 10 | 575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| SuperligaAarhus | 5 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Relegation roundAarhus | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Superliga Europa PlayoffAarhus | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Landespokal Niedersachsen (3. und 4. Liga)Eintracht Braunschweig | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| SuperligaOdense Boldklub | 18 | 1 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2. BundesligaEintracht Braunschweig | 14 | 1 104 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Betano PokalenOdense Boldklub | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| SuperligaOdense Boldklub | 18 | 1 449 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Superliga Relegation roundOdense Boldklub | 5 | 391 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Superliga Europa PlayoffOdense Boldklub | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Betano PokalenOdense Boldklub | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| SuperligaOdense Boldklub | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Betano PokalenNordvest FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Betano PokalenNordvest FC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 315 | 25 169 | 23 | 11 | 2 | 30 | 21 | 3 |
Visa alla säsonger (14)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: Egnatia · Conference League | 1:1Oavgjort | Start | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 81 % |
Karriär och övergångar
Odense BK→Eintracht Braunschweig
Holbaek B&I→Odense BK
Nordvest FC→Holbaek B&I
Bröndby IF U19→Nordvest FC
Bröndby IF U17→Bröndby IF U19
Nordvest FC U19→Bröndby IF U17
Holbaek Youth→Nordvest FC U19