Christian Ramirez
Centerforward · Nr 21
- Ålder
- 35
- Längd
- 188 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 200 tn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | SM | Inh | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| MLSAustin FC | 29 | 1 436 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Leagues CupAustin FC | 3 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupLos Angeles Galaxy | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| MLSLos Angeles Galaxy | 25 | 912 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Leagues CupLos Angeles Galaxy | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupLos Angeles Galaxy | 4 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| MLSColumbus Crew | 25 | 1 438 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Leagues CupColumbus Crew | 5 | 359 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsColumbus Crew | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campeones CupColumbus Crew | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupColumbus Crew | 4 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| MLSColumbus Crew | 30 | 1 618 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsColumbus Crew | 5 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Leagues CupColumbus Crew | 3 | 256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupColumbus Crew | 2 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Scottish PremiershipAberdeen FC | 9 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Scottish League CupAberdeen FC | 6 | 322 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Scottish PremiershipAberdeen FC | 33 | 2 837 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAberdeen FC | 6 | 513 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Relegation RoundAberdeen FC | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Scottish FA CupAberdeen FC | 2 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish League CupAberdeen FC | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| MLSHouston Dynamo | 6 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| MLSHouston Dynamo | 15 | 675 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| MLSLos Angeles FC | 17 | 957 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MLSHouston Dynamo | 10 | 673 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| US Open CupLos Angeles FC | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| MLSMinnesota United | 20 | 1 384 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MLSLos Angeles FC | 7 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| US Open CupMinnesota United | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsLos Angeles FC | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| MLSMinnesota United | 30 | 2 392 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2016 | |||||||||
| NASL Fall Championship (2013 - 2017)Minnesota United FC (NASL) | 21 | 1 869 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NASL Spring Championship (2013 - 2017)Minnesota United FC (NASL) | 10 | 828 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| US Open CupMinnesota United FC (NASL) | 2 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | |||||||||
| NASL Fall Championship (2013 - 2017)Minnesota United FC (NASL) | 20 | 1 698 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NASL Spring Championship (2013 - 2017)Minnesota United FC (NASL) | 10 | 408 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| NASL Playoffs (2011 - 2017)Minnesota United FC (NASL) | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupMinnesota United FC (NASL) | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | |||||||||
| NASL Fall Championship (2013 - 2017)Minnesota United FC (NASL) | 14 | 1 240 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NASL Spring Championship (2013 - 2017)Minnesota United FC (NASL) | 9 | 808 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NASL Playoffs (2011 - 2017)Minnesota United FC (NASL) | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | |||||||||
| USL ChampionshipCharlotte FC | 21 | 1 333 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USLC PlayoffsCharlotte FC | 3 | 256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | |||||||||
| US Open CupPSA Elite | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 427 | 27 107 | 151 | 51 | 11 | 2 | 118 | 10 | 0 |
Visa alla säsonger (19)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBorta: Los Angeles Galaxy · MLS | 4:1Förlust | Start | 88 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,53 | 10 |
| HHemma: Real Salt Lake · MLS | 1:2Förlust | Inhopp | 20 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| BBorta: Sporting Kansas City · MLS | 1:2Vinst | Inhopp | 14 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| HHemma: Vancouver Whitecaps · MLS | 1:2Förlust | Start | 74 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| BBorta: Los Angeles FC · MLS | 3:1Förlust | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 24 |
| HHemma: Nashville SC · MLS | 1:4Förlust | Inhopp | 30 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| HHemma: San Diego FC · MLS | 3:3Oavgjort | Start | 90 | 8,7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0,61 | 18 |
| BBorta: FC Dallas · MLS | 0:0Oavgjort | Start | 63 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| BBorta: Vancouver Whitecaps · MLS | 1:2Vinst | Start | 85 | 8,3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,65 | 14 |
| HHemma: Colorado Rapids · MLS | 1:1Oavgjort | Inhopp | 32 | 6,5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,16 | 2 |
Karriär och övergångar
Aberdeen FC→Columbus Crew
Houston Dynamo→Aberdeen FC
LAFC→Houston Dynamo
Minnesota United→LAFC
Minnesota NASL→Minnesota United
Charlotte FC→Minnesota NASL
CU Irvine→Charlotte FC
Orange County→CU Irvine
CU Irvine→Orange County
UCSB Gauchos→CU Irvine
Orange County→UCSB Gauchos
UCSB Gauchos→Orange County
Orange County→UCSB Gauchos
UCSB Gauchos→Orange County
San Diego FC→UCSB Gauchos