Bongokuhle Hlongwane
Högerytter · Nr 21
- Ålder
- 26
- Längd
- 182 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 2 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSMinnesota United | 22 | 1 001 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Leagues CupMinnesota United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupMinnesota United | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSMinnesota United | 34 | 2 386 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsMinnesota United | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leagues CupMinnesota United | 3 | 189 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupMinnesota United | 3 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSMinnesota United | 32 | 1 930 | 11 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsMinnesota United | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leagues CupMinnesota United | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| MLSMinnesota United | 30 | 2 493 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Leagues CupMinnesota United | 5 | 442 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupMinnesota United | 3 | 128 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| MLSMinnesota United | 29 | 1 597 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupMinnesota United | 3 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsMinnesota United | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Betway PremiershipDurban City Football Club | 16 | 1 348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Betway PremiershipDurban City Football Club | 20 | 1 221 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| MTN8Durban City Football Club | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedbank CupDurban City Football Club | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Betway PremiershipDurban City Football Club | 14 | 609 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Nedbank CupDurban City Football Club | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Betway PremiershipDurban City Football Club | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSL Promotion-Relegation PlayoffDurban City Football Club | 2 | 129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 233 | 15 237 | 42 | 24 | 60 | 15 | 1 | 0 |
Visa alla säsonger (9)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: Sporting Kansas City · MLS | 3:1Vinst | Start | 59 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 32 |
| BBorta: Houston Dynamo · MLS | 0:0Oavgjort | Start | 86 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 |
| HHemma: St. Louis City · MLS | 3:2Vinst | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,16 | 31 |
| BBorta: Colorado Rapids · MLS | 2:2Oavgjort | Start | 82 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,12 | 16 |
| HHemma: Houston Dynamo · MLS | 2:2Oavgjort | Start | 63 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
| BBorta: Seattle Sounders · MLS | 3:1Förlust | Inhopp | 45 | 6,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 25 |
Karriär och övergångar
Durban City FC→Minnesota United
Durban Res.→Durban City FC