Asier Villalibre
Centerforward · Nr 12
- Ålder
- 29
- Längd
- 182 cm
- Starkaste fot
- Vänster
- Marknadsvärde
- 1,5 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | SM | Inh | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| LaLigaRacing Santander | 8 | 257 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Copa del ReyRacing Santander | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| LaLiga2Racing Santander | 31 | 1 332 | 16 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| Copa del ReyRacing Santander | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLigaAlaves | 16 | 324 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| Copa del ReyAlaves | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaAthlétic Bilbao | 18 | 503 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAthlétic Bilbao | 6 | 353 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLiga2Alaves | 16 | 936 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| LaLigaAthlétic Bilbao | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLigaAlaves | 4 | 190 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Copa del ReyAthlétic Bilbao | 3 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLigaAthlétic Bilbao | 19 | 538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAthlétic Bilbao | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLigaAthlétic Bilbao | 35 | 1 584 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| Copa del ReyAthlétic Bilbao | 6 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SupercopaAthlétic Bilbao | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| LaLigaAthlétic Bilbao | 19 | 522 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAthlétic Bilbao | 5 | 211 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Athlétic Bilbao | 38 | 3 235 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Premier League International Cup U21Athlétic Bilbao | 3 | 227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| LaLiga2Real Valladolid CF | 13 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| LaLiga2Lorca FC (- 2022) | 12 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Copa del ReyReal Valladolid CF | 4 | 340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Athlétic Bilbao | 27 | 2 414 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| LaLigaAthlétic Bilbao | 6 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LaLiga2CD Numancia | 6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAthlétic Bilbao | 2 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Athlétic Bilbao | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| LaLiga2Athlétic Bilbao | 32 | 1 617 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Athlétic Bilbao | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| UEFA Youth LeagueAthletic Bilbao UEFA U19 | 6 | 475 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Athlétic Bilbao | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Athlétic Bilbao | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 354 | 17 314 | 92 | 31 | 10 | 1 | 187 | 21 | 0 |
Visa alla säsonger (13)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBorta: Osasuna · LaLiga | 2:0Förlust | Inhopp | 7 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
| HHemma: Valencia · LaLiga | 2:2Oavgjort | Inhopp | 3 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| BBorta: Celta Vigo · LaLiga | 5:0Förlust | Inhopp | 27 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 7 |
| BBorta: Barcelona · LaLiga | 7:2Förlust | Start | 59 | 6,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 7 |
| HHemma: Alaves · LaLiga | 2:1Vinst | Inhopp | 17 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| HHemma: Elche · LaLiga | 3:2Vinst | Inhopp | 21 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,24 | 5 |
Karriär och övergångar
Lorca FC→Athlétic Bilbao
Athlétic Bilbao→Lorca FC
Real Valladolid→Athlétic Bilbao
Athlétic Bilbao→Real Valladolid
CD Numancia→Athlétic Bilbao
Athlétic Bilbao→CD Numancia
CD Basconia→Athlétic Bilbao
Bilbao U19→CD Basconia
Bilbao U18→Bilbao U19
Bilbao Youth→Bilbao U18