Andrejs Cigaņiks
Vänsterback · Nr 14
- Ålder
- 29
- Längd
- 173 cm
- Starkaste fot
- Vänster
- Marknadsvärde
- 300 tn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | SM | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Schweiziska Super LeagueFC Luzern | 11 | 828 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Luzern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Schweiziska Super LeagueFC Luzern | 26 | 1 023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Luzern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Schweiziska Super LeagueFC Luzern | 35 | 2 612 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| Swiss CupFC Luzern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| PKO BP EkstraklasaWidzew Łódź | 28 | 1 374 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| STS Polish CupWidzew Łódź | 2 | 137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| PKO BP EkstraklasaWidzew Łódź | 15 | 844 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Niké ligaDunajska Streda | 7 | 474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Slovnaft CupDunajska Streda | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingDunajska Streda | 3 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Niké ligaDunajska Streda | 20 | 1 277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Niké liga · - Championship GroupDunajska Streda | 9 | 690 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nike Liga - Conference League Play-offDunajska Streda | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovnaft CupDunajska Streda | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingDunajska Streda | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Premier LigaZorya Lugansk | 17 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueZorya Lugansk | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupZorya Lugansk | 3 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Premier LigaZorya Lugansk | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Premier Liga - Final PhaseZorya Lugansk | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC RFS | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||||
| VirsligaFC RFS | 14 | 1 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Latvian CupFC RFS | 4 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Keuken Kampioen DivisieSC Cambuur Leeuwarden | 27 | 1 897 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen Play-OffsSC Cambuur Leeuwarden | 4 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB BekerSC Cambuur Leeuwarden | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Beloften Eerste DivisieSC Cambuur-Leeuwarden U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Oberliga WestfalenFC Schalke 04 II | 20 | 1 437 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Regionalliga WestFC Köln | 4 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Aufstiegsrunde zur 3. LigaFC Köln | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Landespokal MittelrheinFC Köln | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Bayer 04 Leverkusen U19 | 25 | 1 795 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBayer 04 Leverkusen UEFA U19 | 6 | 517 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenBayer 04 Leverkusen U19 | 2 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Bayer 04 Leverkusen U19 | 22 | 1 114 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBayer 04 Leverkusen UEFA U19 | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Bayer 04 Leverkusen U19 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBayer 04 Leverkusen UEFA U19 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | ||||||||||
| Futbola Pirmā līgaRiga FC | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 346 | 21 969 | 42 | 25 | 3 | 1 | 115 | 48 | 1 | 1 |
Visa alla säsonger (16)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: FC Sion · Schweiziska Super League | 1:1Oavgjort | Start | 78 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 88 % |
| BBorta: FC Zürich · Schweiziska Super League | 2:1Förlust | Start | 90 | 5,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 70 % |
| HHemma: FC Basel 1893 · Schweiziska Super League | 2:4Förlust | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 77 % |
| BBorta: Young Boys Bern · Schweiziska Super League | 3:3Oavgjort | Start | 90 | 8,7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 39 | 87 % |
Karriär och övergångar
Zorya Lugansk→Dunajska Streda
RFS→Zorya Lugansk
SC Cambuur→RFS
Schalke 04 II→SC Cambuur
Bayer Leverkusen→Schalke 04 II
Leverkusen U19→Bayer Leverkusen
Skonto II→Leverkusen U19
Skonto Academy→Skonto II