András Schäfer
Central mittfältare · Nr 13
- Ålder
- 27
- Längd
- 178 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 4,5 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| BundesligaUnion Berlín | 8 | 545 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalUnion Berlín | 2 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| BundesligaUnion Berlín | 28 | 1 419 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| DFB-PokalUnion Berlín | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| BundesligaUnion Berlín | 26 | 1 537 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalUnion Berlín | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| BundesligaUnion Berlín | 20 | 1 219 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/23 | ||||||||
| BundesligaUnion Berlín | 16 | 862 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueUnion Berlín | 5 | 215 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| DFB-PokalUnion Berlín | 2 | 123 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Niké ligaDunajska Streda | 17 | 1 467 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| BundesligaUnion Berlín | 8 | 232 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingDunajska Streda | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalUnion Berlín | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Slovnaft CupDunajska Streda | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Niké ligaDunajska Streda | 19 | 1 594 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Niké liga · - Championship GroupDunajska Streda | 8 | 628 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingDunajska Streda | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovnaft CupDunajska Streda | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Niké liga · - Championship GroupDunajska Streda | 5 | 402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niké ligaDunajska Streda | 3 | 213 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Slovnaft CupDunajska Streda | 3 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primavera 1Chievo Primavera | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságMTK Budapest | 14 | 1 076 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Primavera 1Genoa U20 | 6 | 509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Magyar KupaMTK Budapest | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Play-off/out PrimaveraGenoa U20 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Nemzeti Bajnokság II.MTK Budapest | 28 | 1 988 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Magyar KupaMTK Budapest | 6 | 400 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságMTK Budapest | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 242 | 16 003 | 16 | 18 | 66 | 29 | 1 | 3 |
Visa alla säsonger (11)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: FC Köln · Bundesliga | 1:1Oavgjort | Start | 89 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45 |
| BBorta: Augsburg · Bundesliga | 1:1Oavgjort | Start | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 33 |
| HHemma: Borussia Dortmund · Bundesliga | 0:0Oavgjort | Start | 76 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 34 |
| HHemma: Elversberg · Bundesliga | 1:0Vinst | Start | 89 | 6,9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,10 | 32 |
| BBorta: Bayern · Bundesliga | 7:0Förlust | Start | 82 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 27 |
| HHemma: Schalke · Bundesliga | 1:3Förlust | Inhopp | 45 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,21 | 30 |
| BBorta: Bayer Leverkusen · Bundesliga | 4:0Förlust | Inhopp | 11 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| HHemma: Eintracht Frankfurt · Bundesliga | 3:3Oavgjort | Start | 61 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 |