Alexander Nübel
Målvakt · Nr 1
- Ålder
- 30
- Längd
- 193 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 10 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | SM | Inh | GK | RK | Nollor | IM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Süper LigBesiktas | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Europa LeagueBesiktas | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Europa LeagueBesiktas | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025/26 | ||||||||||
| BundesligaStuttgart | 34 | 3 060 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49 |
| UEFA Europa LeagueStuttgart | 11 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| DFB-PokalStuttgart | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024/25 | ||||||||||
| BundesligaStuttgart | 34 | 3 060 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 |
| Champions LeagueStuttgart | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| DFB-PokalStuttgart | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupStuttgart | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/24 | ||||||||||
| BundesligaStuttgart | 30 | 2 700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36 |
| DFB-PokalStuttgart | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Ligue 1Monaco | 38 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 58 |
| UEFA Europa LeagueMonaco | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| UEFA Champions League QualifyingMonaco | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Ligue 1Monaco | 38 | 3 420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 |
| UEFA Europa LeagueMonaco | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| UEFA Champions League QualifyingMonaco | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Coupe de FranceMonaco | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Champions LeagueBayern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BundesligaBayern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DFB-PokalBayern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| BundesligaSchalke | 26 | 2 316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 40 |
| DFB-PokalSchalke | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018/19 | ||||||||||
| BundesligaSchalke | 18 | 1 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 |
| DFB-PokalSchalke | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| UEFA Champions LeagueSchalke | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| BundesligaSchalke | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oberliga WestfalenFC Schalke 04 II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Regionalliga WestFC Schalke 04 II | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Regionalliga WestFC Schalke 04 II | 13 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| BundesligaSchalke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League International Cup U21FC Schalke 04 II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Westfalenliga 1SC Paderborn 07 II | 12 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2011/12 | ||||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)SC Paderborn 07 U17 | 21 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| Totalt under karriären | 359 | 32 121 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 98 | 491 |
Visa alla säsonger (14)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Rädd | Mål | A | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: Crystal Palace · Europa League | 2:2Oavgjort | Start | 90 | 6,1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 72 % |