Zion Williamson
Forward · Nr 1
- Ålder
- 26
- Längd
- 198 cm
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Start | Min/m | P/m | Ret/m | A/m | Stl/m | Blk/m | Tapp/m | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBANew Orleans Pelicans | 6 | 6 | 31,7 | 20,7 | 4,3 | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 2,5 | 64,4 % | 42,9 % | 73,0 % |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBANew Orleans Pelicans | 62 | 55 | 29,7 | 21,0 | 5,7 | 3,2 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 60,0 % | 25,0 % | 71,6 % |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBANew Orleans Pelicans | 30 | 30 | 28,6 | 24,6 | 7,2 | 5,3 | 1,2 | 0,9 | 3,0 | 56,7 % | 23,1 % | 65,6 % |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBANew Orleans Pelicans | 70 | 70 | 31,5 | 22,9 | 5,8 | 5,0 | 1,1 | 0,7 | 2,8 | 57,0 % | 33,3 % | 70,2 % |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBANew Orleans Pelicans | 29 | 29 | 33,0 | 26,0 | 7,0 | 4,6 | 1,1 | 0,6 | 3,4 | 60,8 % | 36,8 % | 71,4 % |
| Totalt under karriären | 197 | 190 | 30,7 | 22,9 | 6,1 | 4,4 | 1,1 | 0,6 | 2,7 | 58,6 % | 32,8 % | 70,2 % |
Visa alla säsonger (5)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | P | Ret | A | Stl | Blk | Tapp | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBorta: Memphis Grizzlies · NBA | 134:135Vinst | Start | 35 | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HHemma: Atlanta Hawks · NBA | 121:99Vinst | Start | 30 | 15 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| HHemma: Sacramento Kings · NBA | 132:120Vinst | Start | 31 | 22 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| HHemma: Denver Nuggets · NBA | 91:104Förlust | Start | 31 | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| BBorta: Denver Nuggets · NBA | 141:135Förlust | Start | 32 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| BBorta: Utah Jazz · NBA | 120:119Förlust | Start | 33 | 23 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| HHemma: Indiana Pacers · NBA | 120:123Förlust | Start | 32 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |