Luka Garza
Centar · Br. 52
- Godine
- 27
- Visina
- 208 cm
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Start | Min/u | Poeni/u | Skok/u | As/u | Ukr/u | Bl/u | Izg/u | Šut % | Trojke % | Sl. b. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBABoston Celtics | 5 | – | 8,8 | 4,6 | 2,2 | 0,6 | 0,4 | – | 0,8 | 41,2% | 33,3% | 70,0% |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBABoston Celtics | 69 | 6 | 16,2 | 8,1 | 4,1 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 57,7% | 43,3% | 76,9% |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBAMinnesota Timberwolves | 39 | 0 | 5,6 | 3,5 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 49,5% | 27,8% | 68,6% |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBAMinnesota Timberwolves | 25 | 0 | 4,9 | 4,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 48,0% | 28,1% | 72,0% |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBAMinnesota Timberwolves | 28 | 0 | 8,7 | 6,5 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 54,3% | 35,9% | 78,9% |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NBADetroit Pistons | 32 | 5 | 12,2 | 5,8 | 3,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 44,9% | 32,7% | 62,3% |
| Ukupno u karijeri | 198 | 11 | 10,8 | 6,0 | 2,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 52,6% | 36,7% | 72,7% |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Poeni | Skok. | A | Ukr. | Bl. | Izg. | Faul. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Houston Rockets · NBA | 109:93Poraz | Rez. | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GU gostima: Orlando Magic · NBA | 97:108Pobeda | Rez. | 21 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| DKod kuće: Chicago Bulls · NBA | 125:111Pobeda | Rez. | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DKod kuće: Brooklyn Nets · NBA | 125:124Pobeda | Rez. | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DKod kuće: Chicago Bulls · NBA | 134:99Pobeda | Rez. | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| DKod kuće: New York Knicks · NBA | 107:103Pobeda | Rez. | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GU gostima: Detroit Pistons · NBA | 121:113Poraz | Rez. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |