Jarred Vanderbilt
Krilo · Br. 2
- Godine
- 27
- Visina
- 203 cm
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Start | Min/u | Poeni/u | Skok/u | As/u | Ukr/u | Bl/u | Izg/u | Šut % | Trojke % | Sl. b. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBALos Angeles Lakers | 2 | – | 17,0 | – | 5,0 | 2,5 | – | – | 1,0 | – | – | – |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBALos Angeles Lakers | 65 | 3 | 17,4 | 4,4 | 4,5 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 47,1% | 29,3% | 58,9% |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBALos Angeles Lakers | 36 | 2 | 16,1 | 4,1 | 5,1 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 48,8% | 28,1% | 55,6% |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBALos Angeles Lakers | 29 | 6 | 20,0 | 5,2 | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 51,8% | 29,6% | 66,7% |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBAUtah Jazz / Los Angeles Lakers | 78 | 65 | 24,1 | 7,9 | 7,5 | 2,4 | 1,1 | 0,3 | 1,2 | 54,8% | 32,2% | 69,1% |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NBAMinnesota Timberwolves | 74 | 67 | 25,4 | 6,9 | 8,4 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 58,7% | 14,3% | 65,7% |
| Ukupno u karijeri | 284 | 143 | 21,4 | 6,0 | 6,4 | 1,6 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 53,6% | 29,4% | 65,1% |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Poeni | Skok. | A | Ukr. | Bl. | Izg. | Faul. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Miami Heat · NBA | 138:117Pobeda | Rez. | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DKod kuće: Toronto Raptors · NBA | 131:125Pobeda | Rez. | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| GU gostima: Golden State Warriors · NBA | 112:95Poraz | Rez. | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GU gostima: LA Clippers · NBA | 87:103Pobeda | Rez. | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |