Bowen Byram
Defanzivac · Br. 24
- Godine
- 25
- Visina
- 185 cm
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | G | A | Poeni | +/− | Kazne | Šut. | G PP | G MI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLChicago Blackhawks | 6 | – | 1 | 1 | −7 | 4 | 5 | – | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLBuffalo Sabres | 82 | 11 | 31 | 42 | +15 | 48 | 109 | 1 | – |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLBuffalo Sabres | 82 | 7 | 31 | 38 | +11 | 46 | 94 | – | – |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLColorado Avalanche / Buffalo Sabres | 73 | 11 | 18 | 29 | – | 53 | 84 | – | – |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLColorado Avalanche | 42 | 10 | 14 | 24 | +7 | 38 | 65 | 2 | 1 |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLColorado Avalanche | 30 | 5 | 12 | 17 | +7 | 12 | 49 | 1 | – |
| Ukupno u karijeri | 315 | 44 | 107 | 151 | +33 | 201 | 406 | 4 | 1 |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga |
|---|---|---|
| DKod kuće: Pittsburgh Penguins · NHL | 5:3Pobeda | Start |
| DKod kuće: Carolina Hurricanes · NHL | 2:5Poraz | Start |
| GU gostima: New York Islanders · NHL | 4:1Poraz | Start |
| DKod kuće: St. Louis Blues · NHL | 4:2Pobeda | Start |
| GU gostima: Utah Mammoth · NHL | 6:0Poraz | Start |
| GU gostima: Vegas Golden Knights · NHL | 5:2Poraz | Start |