Artem Zub
Defanzivac · Br. 2
- Godine
- 31
- Visina
- 191 cm
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | G | A | Poeni | +/− | Kazne | Šut. | G MI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| NHLOttawa Senators | 9 | – | 4 | 4 | +9 | 12 | 7 | – |
| 2025/26 | ||||||||
| NHLOttawa Senators | 81 | 5 | 25 | 30 | +22 | 57 | 92 | – |
| 2024/25 | ||||||||
| NHLOttawa Senators | 56 | 2 | 11 | 13 | +3 | 34 | 57 | – |
| 2023/24 | ||||||||
| NHLOttawa Senators | 69 | 5 | 20 | 25 | +5 | 32 | 85 | 1 |
| 2022/23 | ||||||||
| NHLOttawa Senators | 53 | 3 | 7 | 10 | +2 | 39 | 41 | – |
| 2021/22 | ||||||||
| NHLOttawa Senators | 81 | 6 | 16 | 22 | +1 | 60 | 92 | – |
| Ukupno u karijeri | 349 | 21 | 83 | 104 | +42 | 234 | 374 | 1 |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga |
|---|---|---|
| GU gostima: Anaheim Ducks · NHL | 6:3Poraz | Start |
| GU gostima: San Jose Sharks · NHL | 1:5Pobeda | Start |
| GU gostima: Los Angeles Kings · NHL | 6:5Poraz | Start |
| GU gostima: Vegas Golden Knights · NHL | 4:1Poraz | Start |
| DKod kuće: New York Rangers · NHL | 7:4Pobeda | Start |
| DKod kuće: San Jose Sharks · NHL | 2:6Poraz | Start |
| DKod kuće: Florida Panthers · NHL | 5:1Pobeda | Start |
| GU gostima: Philadelphia Flyers · NHL | 3:1Poraz | Start |
| DKod kuće: New York Islanders · NHL | 1:1Pobeda | Start |