Weston McKennie
Centralni vezni · Br. 22
- Godine
- 28
- Visina
- 180 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 30 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Serija AJuventus | 5 | 401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga EvropeJuventus | 3 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Serija AJuventus | 36 | 2.841 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 10 | 900 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Italy CupJuventus | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| FIFA Club World CupJuventus | 4 | 222 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Serija AJuventus | 32 | 2.317 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 9 | 555 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupJuventus | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaJuventus | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Serija AJuventus | 34 | 2.602 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| Italy CupJuventus | 4 | 350 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Premijer ligaLeeds | 19 | 1.441 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Serija AJuventus | 15 | 1.057 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 5 | 360 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FA CupLeeds | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupJuventus | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Serija AJuventus | 21 | 1.370 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 6 | 386 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupJuventus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaJuventus | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| Serija AJuventus | 34 | 1.700 | 5 | 2 | 16 | 5 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 7 | 402 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupJuventus | 4 | 209 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaJuventus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| BundesligaSchalke | 28 | 2.077 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| DFB-PokalSchalke | 4 | 254 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| BundesligaSchalke | 24 | 1.746 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| UEFA Champions LeagueSchalke | 6 | 374 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| DFB-PokalSchalke | 3 | 209 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| BundesligaSchalke | 22 | 1.197 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| DFB-PokalSchalke | 3 | 98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 19 | 1.652 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipFC Schalke 04 U19 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BundesligaSchalke | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 370 | 26.079 | 37 | 40 | 79 | 55 | 0 |
Prikaži sve sezone (12)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Napoli · Serija A | 2:0Pobeda | Start | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,19 | 20 |
| GU gostima: Genoa · Serija A | 2:0Poraz | Start | 89 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 40 |
| GU gostima: Lecce · Serija A | 0:2Pobeda | Start | 89 | 7,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,59 | 34 |
| DKod kuće: Stade Rennais FC · Liga Evrope | 2:2Nerešeno | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 40 |
| DKod kuće: Lazio · Serija A | 0:3Poraz | Start | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 50 |
| GU gostima: Cagliari · Serija A | 1:1Nerešeno | Start | 45 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 35 |
| DKod kuće: Atalanta · Serija A | 2:0Pobeda | Start | 86 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 33 |