Viery
Štoper · Br. 33
- Godine
- 21
- Visina
- 187 cm
- Jača noga
- Leva
- Tržišna vrednost
- 12 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serija AFiorentina | 8 | 492 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupFiorentina | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série APorto | 13 | 1.169 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Copa SudamericanaPorto | 5 | 438 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilPorto | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| Copa São Paulo de Futebol JúniorGrêmio FBPA U20 | 4 | 345 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro Série APorto | 3 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CBF Brasileiro U20Grêmio FBPA U20 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaPorto | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilPorto | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| CBF Brasileiro U20Grêmio FBPA U20 | 11 | 710 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Copa São Paulo de Futebol JúniorGrêmio FBPA U20 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CBF Brasileiro U20 - FinalsGrêmio FBPA U20 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| CBF Brasileiro U20Grêmio FBPA U20 | 9 | 779 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa São Paulo de Futebol JúniorGrêmio FBPA U20 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBF Brasileiro U20 - FinalsGrêmio FBPA U20 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| CBF Brasileiro U20Grêmio FBPA U20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 73 | 5.384 | 3 | 4 | 13 | 17 | 1 | 1 |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Sassuolo · Serija A | 2:4Pobeda | Start | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,11 | 68 |
| DKod kuće: Atalanta · Serija A | 2:2Nerešeno | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 70 |
| GU gostima: Inter · Serija A | 2:1Poraz | Rez. | 39 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| DKod kuće: Como · Serija A | 1:3Poraz | Start | 64 | 5,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 19 |
| GU gostima: Genoa · Serija A | 2:1Poraz | Rez. | 45 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 39 |
| DKod kuće: Napoli · Serija A | 1:1Nerešeno | Start | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 |
| GU gostima: Venezia · Serija A | 2:4Pobeda | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 31 |
| DKod kuće: Torino · Serija A | 1:2Poraz | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 33 |
| DKod kuće: Frosinone · Serija A | 0:3Poraz | Rez. | 29 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
Karijera i transferi
Grêmio→Fiorentina
Grêmio U20→Grêmio