Tim Skarke
Centarfor · Br. 21
- Godine
- 30
- Visina
- 181 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 1,5 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| BundesligaUnion Berlín | 8 | 369 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| DFB-PokalUnion Berlín | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| BundesligaUnion Berlín | 22 | 607 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| DFB-PokalUnion Berlín | 3 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| BundesligaUnion Berlín | 33 | 1.155 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 |
| DFB-PokalUnion Berlín | 2 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| BundesligaSV Darmstadt 98 | 30 | 2.419 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| BundesligaSchalke | 9 | 440 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| BundesligaUnion Berlín | 3 | 49 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueUnion Berlín | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalUnion Berlín | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| 2. BundesligaSV Darmstadt 98 | 19 | 1.301 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| 2. BundesligaSV Darmstadt 98 | 30 | 1.830 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| DFB-PokalSV Darmstadt 98 | 3 | 160 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| 2. BundesligaSV Darmstadt 98 | 27 | 1.509 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 |
| DFB-PokalSV Darmstadt 98 | 2 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| 2. Bundesliga1.FC Heidenheim 1846 | 13 | 528 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal1.FC Heidenheim 1846 | 2 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| 2. Bundesliga1.FC Heidenheim 1846 | 13 | 567 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| DFB-Pokal1.FC Heidenheim 1846 | 2 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||
| 2. Bundesliga1.FC Heidenheim 1846 | 25 | 1.243 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 |
| DFB-Pokal1.FC Heidenheim 1846 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||
| 2. Bundesliga1.FC Heidenheim 1846 | 11 | 210 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| DFB-Pokal1.FC Heidenheim 1846 | 3 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 265 | 12.996 | 29 | 18 | 128 | 31 | 0 |
Prikaži sve sezone (12)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: 1. FC Köln · Bundesliga | 1:1Nerešeno | Start | 61 | 6,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 10 |
| GU gostima: Augsburg · Bundesliga | 1:1Nerešeno | Start | 46 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 8 |
| DKod kuće: Borussia Dortmund · Bundesliga | 0:0Nerešeno | Start | 70 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,16 | 19 |
| DKod kuće: Elversberg · Bundesliga | 1:0Pobeda | Start | 78 | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,06 | 18 |
| GU gostima: Bayern · Bundesliga | 7:0Poraz | Rez. | 45 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| DKod kuće: Schalke · Bundesliga | 1:3Poraz | Rez. | 14 | 7,9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,54 | 4 |
| GU gostima: Bayer Leverkusen · Bundesliga | 4:0Poraz | Rez. | 27 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 8 |
| DKod kuće: Eintracht Frankfurt · Bundesliga | 3:3Nerešeno | Rez. | 29 | 7,2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,75 | 6 |
Karijera i transferi
Darmstadt 98→Union Berlín
Union Berlín→Darmstadt 98
Darmstadt 98→Union Berlín
Heidenheim→Darmstadt 98
Heidenheim U19→Heidenheim
Heidenheim U17→Heidenheim U19
Heidenheim Yth.→Heidenheim U17
Nattheim Jgd.→Heidenheim Yth.