Tim Hall
Štoper · Br. 22
- Godine
- 29
- Visina
- 190 cm
- Jača noga
- Leva
- Tržišna vrednost
- 175 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | AG | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| BGL LigueFC UNA Strassen | 10 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC UNA Strassen | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| BGL LigueFC UNA Strassen | 26 | 2.305 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Coupe de LuxembourgFC UNA Strassen | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC UNA Strassen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Nemzeti BajnokságÚjpest FC | 15 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| V.League 1Ha Noi FC | 10 | 847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Vietnamese CupHa Noi FC | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyar KupaÚjpest FC | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Nemzeti BajnokságÚjpest FC | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Magyar KupaÚjpest FC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Cyprus LeagueEthnikos Achna | 18 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Kypello KyprouEthnikos Achna | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyprus League Relegation RoundEthnikos Achna | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Liga PortugalGil Vicente FC | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalGil Vicente FC | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Premier LigaKarpaty Lviv (-2021) | 17 | 1.530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Progrès Niederkorn | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier Liga - AbstiegsrundeKarpaty Lviv (-2021) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupKarpaty Lviv (-2021) | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| BGL LigueFC Progrès Niederkorn | 11 | 872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Progrès Niederkorn | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de LuxembourgFC Progrès Niederkorn | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Challenger Pro LeagueLierse SK (-2018) | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Croky CupLierse SK (-2018) | 2 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Schröder-Liga SaarSV 07 Elversberg II | 23 | 1.974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)1.FC Saarbrücken U19 | 23 | 1.769 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| DFB-Pokal der Junioren1.FC Saarbrücken U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)1.FC Saarbrücken U19 | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 217 | 17.999 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 47 | 3 | 1 |
Prikaži sve sezone (12)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Estonija · Liga nacija | 0:1Poraz | Start | 58 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 94% |
Karijera i transferi
No Club→FC UNA Strassen
Ha Noi FC→No Club
Újpest FC→Ha Noi FC
No Club→Újpest FC
Ethnikos→No Club
No Club→Ethnikos
Wisła Kraków→No Club
Gil Vicente→Wisła Kraków
Karpaty→Gil Vicente
Pr. Niederkorn→Karpaty
Lierse SK→Pr. Niederkorn
Elversberg→Lierse SK
Elversberg II→Elversberg
Saarbrücken U19→Elversberg II
Standard U17→Saarbrücken U19
F91 Youth→Standard U17