Sebastian Walker
Levi bek · Br. 44
- Godine
- 21
- Visina
- 180 cm
- Jača noga
- Leva
- Tržišna vrednost
- 400 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Superliga ŠvajcarskeFC Zürich | 7 | 545 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Zürich | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 13 | 755 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Superliga ŠvajcarskeFC Zürich | 11 | 734 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 18 | 1.353 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 26 | 1.851 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss U19 Elite LeagueFC Zürich U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss U19 Elite PlayoffsFC Zürich U19 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U19FC Zürich U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Zürich U18 (-2023) | 24 | 1.989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite PlayoffsFC Zürich U18 (-2023) | 4 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Schweizer Cup U18FC Zürich U18 (-2023) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Swiss U17 Elite LeagueFC Zürich U17 | 13 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Zürich U18 (-2023) | 6 | 386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite PlayoffsFC Zürich U18 (-2023) | 4 | 56 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 133 | 9.720 | 8 | 0 | 24 | 13 | 1 | 0 |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Young Boys Bern · Superliga Švajcarske | 3:5Pobeda | Start | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72% |
| DKod kuće: FC Luzern · Superliga Švajcarske | 2:1Pobeda | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 81% |
Karijera i transferi
FC Zürich U21→FC Zürich
FC Zürich U18→FC Zürich U21
FC Zürich U17→FC Zürich U18