Ousseni Bouda
Desno krilo · Br. 7
- Godine
- 26
- Visina
- 180 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 1,8 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| MLSSan Jose Earthquakes | 32 | 2.397 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| US Open CupSan Jose Earthquakes | 3 | 208 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| MLSSan Jose Earthquakes | 34 | 1.320 | 3 | 1 | 21 | 4 | 0 |
| US Open CupSan Jose Earthquakes | 2 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||
| MLSSan Jose Earthquakes | 12 | 370 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| USL ChampionshipMonterey Bay FC | 3 | 204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leagues CupSan Jose Earthquakes | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| US Open CupSan Jose Earthquakes | 2 | 91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | |||||||
| MLSSan Jose Earthquakes | 15 | 140 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| MLS Next ProSan Jose Earthquakes II | 8 | 661 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MLS Next Pro PlayoffsSan Jose Earthquakes II | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leagues CupSan Jose Earthquakes | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupSan Jose Earthquakes | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||
| MLSSan Jose Earthquakes | 9 | 109 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| MLS Next ProSan Jose Earthquakes II | 3 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupSan Jose Earthquakes | 3 | 235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||
| NCAA Division 1 Men's Soccer ChampionshipStanford Cardinal (Stanford University) | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 134 | 6.546 | 25 | 9 | 66 | 15 | 0 |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Real Salt Lake · MLS | 2:1Pobeda | Start | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0,16 | 20 |
| DKod kuće: Colorado Rapids · MLS | 2:2Nerešeno | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 |
| GU gostima: FC Dallas · MLS | 3:0Poraz | Start | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 |
| DKod kuće: Nashville SC · MLS | 1:1Nerešeno | Rez. | 23 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| GU gostima: Real Salt Lake · MLS | 1:1Nerešeno | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,27 | 33 |
| GU gostima: Colorado Rapids · MLS | 1:1Nerešeno | Rez. | 31 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,17 | 5 |
| DKod kuće: Los Angeles FC · MLS | 2:2Nerešeno | Start | 62 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 12 |
| DKod kuće: Houston Dynamo · MLS | 1:0Pobeda | Start | 82 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,14 | 13 |
| GU gostima: San Diego FC · MLS | 2:3Pobeda | Rez. | 60 | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 15 |
| GU gostima: Austin FC · MLS | 1:1Nerešeno | Start | 69 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,47 | 5 |
Karijera i transferi
Monterey Bay→San Jose Earthquakes
San Jose Earthquakes→Monterey Bay
Stanford Card.→San Jose Earthquakes
Black Rock FC→Stanford Card.
Right to Dream→Black Rock FC