Matteo Di Giusto
Ofanzivni vezni · Br. 11
- Godine
- 26
- Visina
- 168 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 4 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Superliga ŠvajcarskeFC Luzern | 12 | 1.044 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Swiss CupFC Luzern | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Superliga ŠvajcarskeFC Luzern | 38 | 3.255 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Swiss CupFC Luzern | 4 | 239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Super LeagueFC Winterthur | 38 | 2.870 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Winterthur | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Super LeagueFC Winterthur | 35 | 2.155 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Winterthur | 5 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Super LeagueFC Winterthur | 35 | 2.715 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Swiss CupFC Winterthur | 3 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Challenge LeagueFC Vaduz | 27 | 1.776 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Liechtensteiner CupFC Vaduz | 2 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Vaduz | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Superliga ŠvajcarskeFC Vaduz | 33 | 1.753 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Vaduz | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 16 | 1.045 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Superliga ŠvajcarskeFC Zürich | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)SC Freiburg U19 | 20 | 1.722 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenSC Freiburg U19 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Zürich U18 (-2023) | 23 | 1.891 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Swiss U18 Elite PlayoffsFC Zürich U18 (-2023) | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18FC Zürich U18 (-2023) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Zürich U18 (-2023) | 21 | 1.221 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Schweizer Cup U18FC Zürich U18 (-2023) | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite PlayoffsFC Zürich U18 (-2023) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Zürich U18 (-2023) | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18FC Zürich U18 (-2023) | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 337 | 24.269 | 88 | 42 | 4 | 51 | 15 | 0 |
Prikaži sve sezone (12)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: FC Sion · Superliga Švajcarske | 1:1Nerešeno | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 81% |
| GU gostima: FC Zürich · Superliga Švajcarske | 2:1Poraz | Start | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 46 | 74% |
| GU gostima: Lugano · Superliga Švajcarske | 4:0Poraz | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 87% |
| DKod kuće: FC Basel 1893 · Superliga Švajcarske | 2:4Poraz | Start | 83 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 70% |
| GU gostima: Young Boys Bern · Superliga Švajcarske | 3:3Nerešeno | Start | 90 | 7,7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 29 | 86% |
Karijera i transferi
FC Winterthur→FC Luzern
FC Vaduz→FC Winterthur
FC Zürich U21→FC Vaduz
SC Freiburg U19→FC Zürich U21
FC Zürich U21→SC Freiburg U19
FC Zürich U18→FC Zürich U21
FC Zürich U16→FC Zürich U18
FC Baden Yth.→FC Zürich U16
Wettingen Yth.→FC Baden Yth.
FC Wagen Yth.→Wettingen Yth.