Mark Flekken
Golman · Br. 1
- Godine
- 33
- Visina
- 195 cm
- Jača noga
- Obe
- Tržišna vrednost
- 6 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | CK | Bez gola | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| BundesligaBayer Leverkusen | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Liga EvropeBayer Leverkusen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| BundesligaBayer Leverkusen | 24 | 2.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 38 |
| UEFA Champions LeagueBayer Leverkusen | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Premijer ligaBrentford | 37 | 3.276 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 55 |
| EFL CupBrentford | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Premijer ligaBrentford | 37 | 3.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 63 |
| EFL CupBrentford | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/23 | ||||||||||
| BundesligaFreiburg | 34 | 3.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44 |
| UEFA Europa LeagueFreiburg | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| DFB-PokalFreiburg | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021/22 | ||||||||||
| BundesligaFreiburg | 32 | 2.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 |
| DFB-PokalFreiburg | 5 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020/21 | ||||||||||
| BundesligaFreiburg | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Regionalliga SüdwestSC Freiburg II | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019/20 | ||||||||||
| BundesligaFreiburg | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| DFB-PokalFreiburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/19 | ||||||||||
| BundesligaFreiburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/18 | ||||||||||
| 2. BundesligaMSV Duisburg | 31 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 52 |
| DFB-PokalMSV Duisburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/17 | ||||||||||
| 3. LigaMSV Duisburg | 37 | 3.330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 32 |
| Landespokal NiederrheinMSV Duisburg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DFB-PokalMSV Duisburg | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Regionalliga BayernSpVgg Greuther Fürth II | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 2. BundesligaSpVgg Greuther Fürth | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DFB-PokalSpVgg Greuther Fürth | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Regionalliga BayernSpVgg Greuther Fürth II | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2. BundesligaSpVgg Greuther Fürth | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Regionalliga BayernSpVgg Greuther Fürth II | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 |
| 2012/13 | ||||||||||
| 3. LigaAlemannia Aachen | 15 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 |
| MittelrheinligaAlemannia Aachen II | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Landespokal MittelrheinAlemannia Aachen | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2011/12 | ||||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Alemannia Aachen U19 | 25 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 42 |
| 2009/10 | ||||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Alemannia Aachen U17 | 24 | 1.908 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 39 |
| Ukupno u karijeri | 397 | 35.300 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 110 | 568 |
Prikaži sve sezone (17)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | Odbr. | G | A | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Stuttgart · Bundesliga | 2:4Poraz | Start | 88 | 5,6 | 3 | 0 | 0 | 19 | 68% |
| GU gostima: Hoffenheim · Bundesliga | 3:0Poraz | Start | 90 | 6,0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 63% |
| DKod kuće: Freiburg · Bundesliga | 2:1Pobeda | Start | 90 | 6,9 | 1 | 0 | 0 | 31 | 84% |
| GU gostima: Mainz · Bundesliga | 3:4Pobeda | Start | 90 | 6,1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 57% |
| DKod kuće: RB Leipzig · Bundesliga | 2:0Pobeda | Start | 90 | 7,9 | 3 | 0 | 0 | 41 | 95% |
| GU gostima: Augsburg · Bundesliga | 2:2Nerešeno | Start | 90 | 6,6 | 3 | 0 | 0 | 26 | 77% |
| DKod kuće: Union Berlín · Bundesliga | 4:0Pobeda | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 76% |
| GU gostima: Elversberg · Bundesliga | 3:2Poraz | Start | 90 | 6,0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 67% |
Karijera i transferi
MSV Duisburg→Freiburg
Greuther Fürth→MSV Duisburg
Alem. Aachen→Greuther Fürth
Aachen U19→Alem. Aachen
Aachen U17→Aachen U19
Roda JC Kerkrade→Aachen U17