Ludovit Reis
Centralni vezni · Br. 15
- Godine
- 26
- Visina
- 178 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 3 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| BundesligaWerder Bremen | 8 | 672 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 2 | 121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Brugge | 7 | 266 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Liga šampionaClub Brugge | 3 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupClub Brugge | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen SupercupClub Brugge | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| 2. BundesligaHamburger SV | 26 | 1.621 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHamburger SV | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| 2. BundesligaHamburger SV | 25 | 1.784 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| 2. BundesligaHamburger SV | 33 | 2.849 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bundesliga · PlayoffsHamburger SV | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHamburger SV | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| 2. BundesligaHamburger SV | 32 | 2.242 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHamburger SV | 5 | 400 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bundesliga · PlayoffsHamburger SV | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| 2. BundesligaVfL 1899 Osnabrück | 27 | 1.921 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Relegation 2. BundesligaVfL 1899 Osnabrück | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfL 1899 Osnabrück | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Barcelona | 22 | 1.325 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Barcelona | 3 | 102 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| EredivisieFC Groningen | 29 | 2.377 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueFC Groningen | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derde Divisie AFC Groningen U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerFC Groningen | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| EredivisieFC Groningen | 16 | 1.004 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Derde Divisie AFC Groningen U21 | 13 | 1.156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerFC Groningen | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 FallFC Groningen U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| U19 Division 2 SpringFC Groningen U19 | 10 | 829 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U17 Divisie 1 SpringFC Groningen U17 | 7 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 289 | 20.935 | 28 | 19 | 47 | 43 | 1 | 0 |
Prikaži sve sezone (11)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Hoffenheim · Bundesliga | 2:0Pobeda | Start | 89 | 6,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,40 | 30 |
| GU gostima: Mainz · Bundesliga | 2:3Pobeda | Start | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,10 | 58 |
| DKod kuće: Paderborn · Bundesliga | 2:2Nerešeno | Start | 79 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| GU gostima: Borussia Dortmund · Bundesliga | 2:2Nerešeno | Start | 90 | 7,9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,26 | 22 |
| DKod kuće: Augsburg · Bundesliga | 3:2Pobeda | Start | 78 | 6,2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,62 | 60 |
| GU gostima: 1. FC Köln · Bundesliga | 1:1Nerešeno | Start | 70 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 41 |
| DKod kuće: RB Leipzig · Bundesliga | 3:1Pobeda | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| GU gostima: Freiburg · Bundesliga | 4:1Poraz | Start | 85 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 31 |
Karijera i transferi
Hamburg→Club Brugge
Barcelona→Hamburg
FC Groningen→Barcelona
Groningen U17→FC Groningen
Hoofddorp Yth.→Groningen U17