Lucas Digne
Levi bek · Br. 12
- Godine
- 33
- Visina
- 178 cm
- Jača noga
- Leva
- Tržišna vrednost
- 6 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | AG | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Liga 1PSG | 4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsPSG | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga šampionaPSG | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Premijer ligaAston Villa | 31 | 1.852 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAston Villa | 11 | 817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupAston Villa | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Premijer ligaAston Villa | 32 | 2.360 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Liga šampionaAston Villa | 9 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupAston Villa | 4 | 238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Premijer ligaAston Villa | 33 | 2.413 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueAston Villa | 11 | 802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupAston Villa | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAston Villa | 1 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Premijer ligaAston Villa | 28 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| EFL CupAston Villa | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupAston Villa | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Premijer ligaAston Villa | 16 | 1.273 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premijer ligaEverton | 13 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| EFL CupEverton | 2 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Premijer ligaEverton | 30 | 2.682 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| EFL CupEverton | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupEverton | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Premijer ligaEverton | 35 | 3.036 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EFL CupEverton | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupEverton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Premijer ligaEverton | 35 | 2.966 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| EFL CupEverton | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupEverton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| LaLigaBarcelona | 12 | 702 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga šampionaBarcelona | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| LaLigaBarcelona | 17 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Liga šampionaBarcelona | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 2 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Serija AAS Roma | 33 | 2.859 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Liga šampionaAS Roma | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupAS Roma | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Liga 1PSG | 15 | 1.271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FrancePSG | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LiguePSG | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsPSG | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga šampionaPSG | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Liga 1PSG | 15 | 1.335 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe de la LiguePSG | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga šampionaPSG | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FrancePSG | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| Liga 1Lille | 33 | 2.804 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Liga šampionaLille | 5 | 368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceLille | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueLille | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga šampionaLille | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||||
| Liga 1Lille | 16 | 1.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat National 1 - Groupe ALOSC Lille B | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceLille | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueLille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||||
| Championnat National 1 - Groupe ALOSC Lille B | 29 | 2.545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2009/10 | ||||||||||
| Championnat National 1 - Groupe ALOSC Lille B | 18 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 563 | 43.794 | 19 | 59 | 1 | 4 | 74 | 74 | 1 | 3 |
Prikaži sve sezone (18)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Le Havre · Liga 1 | 1:5Pobeda | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 83 |
| GU gostima: Strasbourg · Liga 1 | 1:3Pobeda | Start | 53 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 49 |
| DKod kuće: Le Mans · Liga 1 | 3:1Pobeda | Start | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 80 |
| GU gostima: Lille · Liga 1 | 2:2Nerešeno | Rez. | 18 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 16 |