Levi García
Centarfor · Br. 99
- Godine
- 28
- Visina
- 181 cm
- Jača noga
- Leva
- Tržišna vrednost
- 7 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Super League 1Panathinaikos | 8 | 558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Liga konferencijaPanathinaikos | 3 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kypello ElladasPanathinaikos | 2 | 77 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga konferencijaPanathinaikos | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LigaSpartak Moscow | 25 | 845 | 5 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Russian CupSpartak Moscow | 8 | 314 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Super League 1AEK | 16 | 1.117 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Premier LigaSpartak Moscow | 11 | 630 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Russian CupSpartak Moscow | 4 | 292 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAEK | 3 | 255 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Super League 1AEK | 12 | 807 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Super League Play-offAEK | 8 | 358 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Liga šampionaAEK | 3 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAEK | 3 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Super League 1AEK | 23 | 1.690 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Super League Play-offAEK | 8 | 649 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 6 | 363 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Super League 1AEK | 23 | 1.372 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Super League Play-offAEK | 10 | 732 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 4 | 334 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAEK | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Super League 1AEK | 19 | 1.335 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Super League Play-offAEK | 7 | 472 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 5 | 337 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAEK | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAEK | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Ligat ha'AlBeitar Jerusalem | 22 | 1.761 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundBeitar Jerusalem | 8 | 546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gvia haMedinaBeitar Jerusalem | 3 | 190 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Ligat ha'AlIroni Kiryat Shmona | 13 | 852 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation roundIroni Kiryat Shmona | 7 | 603 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaIroni Kiryat Shmona | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| EredivisieExcelsior Rotterdam | 15 | 647 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 9 | 779 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Beloften EredivisieExcelsior Rotterdam U21 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EredivisieAZ Alkmaar | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| EredivisieAZ Alkmaar | 17 | 727 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Tweede DivisieAZ Alkmaar U21 | 8 | 666 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga EvropeAZ Alkmaar | 4 | 234 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Liga EvropeAZ Alkmaar | 4 | 175 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueAZ Alkmaar | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| EredivisieAZ Alkmaar | 8 | 391 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Beloften EredivisieAZ Alkmaar U21 | 7 | 609 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 363 | 22.705 | 91 | 50 | 8 | 106 | 30 | 1 |
Prikaži sve sezone (12)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
Još nemamo utakmice.
Karijera i transferi
Panathinaikos→Spartak Moscow
Spartak Moscow→Panathinaikos
AEK→Spartak Moscow
B. Jerusalem→AEK
Kiryat Shmona→B. Jerusalem
AZ Alkmaar→Kiryat Shmona
Excelsior→AZ Alkmaar
AZ Alkmaar→Excelsior
Central FC→AZ Alkmaar
T&TEC SC→Central FC