Lars Mai
Štoper · Br. 17
- Godine
- 26
- Visina
- 188 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 3 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Superliga ŠvajcarskeLugano | 11 | 910 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga konferencijaLugano | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga konferencijaLugano | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Superliga ŠvajcarskeLugano | 34 | 2.695 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLugano | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupLugano | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga konferencijaLugano | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Superliga ŠvajcarskeLugano | 30 | 2.079 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Liga konferencijaLugano | 5 | 214 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupLugano | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLugano | 2 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLugano | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Superliga ŠvajcarskeLugano | 32 | 2.535 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss CupLugano | 6 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga konferencijaLugano | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueFC Lugano II | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLugano | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Superliga ŠvajcarskeLugano | 19 | 1.385 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupLugano | 4 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga konferencijaLugano | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| 2. BundesligaWerder Bremen | 16 | 855 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| 2. BundesligaSV Darmstadt 98 | 29 | 2.471 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| DFB-PokalSV Darmstadt 98 | 3 | 330 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| 3. LigaFC Bayern Munich II | 26 | 2.253 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 27 | 2.374 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBayern Munich UEFA U19 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U19 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufstiegsrunde zur 3. LigaFC Bayern Munich II | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21FC Bayern Munich II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U19 | 23 | 1.929 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBayern Munich UEFA U19 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BundesligaBayern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Bayern Munich U19 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U17 | 22 | 1.613 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| German Under-17 ChampionshipFC Bayern Munich U17 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBayern Munich UEFA U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U17 | 24 | 1.899 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 363 | 28.614 | 10 | 15 | 35 | 50 | 2 | 0 |
Prikaži sve sezone (12)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: FC Basel 1893 · Superliga Švajcarske | 2:1Pobeda | Start | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 39 |
| GU gostima: Thun · Superliga Švajcarske | 2:3Pobeda | Start | 90 | 6,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 55 |
| GU gostima: Getafe · Liga konferencija | 2:5Pobeda | Start | 82 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 58 |
| DKod kuće: FC Luzern · Superliga Švajcarske | 4:0Pobeda | Start | 45 | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 46 |
| GU gostima: Lausanne-Sport · Superliga Švajcarske | 0:4Pobeda | Start | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 97 |
| DKod kuće: FC St. Gallen 1879 · Superliga Švajcarske | 4:1Pobeda | Start | 90 | 7,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 28 |
| DKod kuće: Young Boys Bern · Superliga Švajcarske | 2:2Nerešeno | Start | 67 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 60 |
| GU gostima: FC Basel 1893 · Superliga Švajcarske | 1:3Pobeda | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 69 |
Karijera i transferi
FC Bayern II→Bayern
FC Bayern U19→FC Bayern II
FC Bayern U17→FC Bayern U19
B. München Yth.→FC Bayern U17
D. Dresden Yth.→B. München Yth.