Jovan Lukić
Centralni vezni · Br. 4
- Godine
- 24
- Visina
- 180 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 5 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 31 | 2.381 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Leagues CupPhiladelphia Union | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupPhiladelphia Union | 3 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 32 | 2.621 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| US Open CupPhiladelphia Union | 4 | 255 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsPhiladelphia Union | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK Spartak Subotica | 16 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeFK Spartak Subotica | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK Spartak Subotica | 17 | 1.017 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Super liga Relegation roundFK Spartak Subotica | 4 | 225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Allianz CupTorreense | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeFK Spartak Subotica | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Liga Portugal 2Torreense | 15 | 454 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Superliga SrbijeČukarički | 10 | 231 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingČukarički | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeČukarički | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Superliga SrbijeČukarički | 25 | 1.303 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| Superliga SrbijeČukarički | 6 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingČukarički | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeČukarički | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Superliga SrbijeČukarički | 21 | 812 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Omladinska liga SrbijeFK Čukarički U19 | 7 | 601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeČukarički | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Omladinska liga SrbijeFK Čukarički U19 | 19 | 1.409 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga SrbijeČukarički | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 228 | 14.108 | 12 | 8 | 1 | 75 | 40 | 2 | 0 |
Prikaži sve sezone (9)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: FC Cincinnati · MLS | 1:0Poraz | Start | 89 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 49 |
| GU gostima: Nashville SC · MLS | 0:0Nerešeno | Start | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| DKod kuće: New England Revolution · MLS | 1:2Poraz | Start | 40 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 59 |
| DKod kuće: Charlotte FC · MLS | 2:2Nerešeno | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 37 |
| GU gostima: Chicago Fire · MLS | 1:3Pobeda | Start | 90 | 7,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 44 |
| DKod kuće: Real Salt Lake · MLS | 2:1Pobeda | Start | 74 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 51 |
| DKod kuće: Orlando City SC · MLS | 4:2Pobeda | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 34 |
| GU gostima: Sporting Kansas City · MLS | 3:4Pobeda | Start | 82 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 40 |
| GU gostima: San Diego FC · MLS | 0:5Pobeda | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45 |
| DKod kuće: FC Cincinnati · MLS | 5:0Pobeda | Start | 65 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 47 |