Josias Lukembila
Levo krilo · Br. 9
- Godine
- 27
- Visina
- 181 cm
- Jača noga
- Leva
- Tržišna vrednost
- 900 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Superliga ŠvajcarskeFC Sion | 12 | 372 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Sion | 6 | 116 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Sion | 2 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Superliga ŠvajcarskeFC Sion | 34 | 1.417 | 4 | 1 | 18 | 4 | 0 |
| Swiss CupFC Sion | 4 | 174 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Super LeagueFC Winterthur | 26 | 1.124 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| Ligue 2Paris FC | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Winterthur | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Ligue 2Paris FC | 29 | 1.647 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| Challenge LeagueFC Wil 1900 | 5 | 370 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceParis FC | 4 | 328 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue 1/Ligue 2 PlayoffsParis FC | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Wil 1900 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Challenge LeagueFC Wil 1900 | 36 | 2.928 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Swiss CupFC Wil 1900 | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Challenge LeagueFC Wil 1900 | 31 | 2.194 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| 1. Liga Classic group 1FC Lausanne-Sport II | 7 | 458 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Superliga ŠvajcarskeLausanne-Sport | 5 | 37 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| 1. Liga Classic group 1FC Lausanne-Sport II | 12 | 990 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Challenge LeagueLausanne-Sport | 3 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| 1. Liga Classic group 1FC Lausanne-Sport II | 26 | 2.151 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1. Liga PlayoffFC Lausanne-Sport II | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| 1. Liga Classic group 1FC Lausanne-Sport II | 16 | 786 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||
| 1. Liga Classic group 1FC Lausanne-Sport II | 21 | 1.182 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Lausanne-Sport U18 | 4 | 329 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Lausanne-Sport U18 | 18 | 1.171 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Schweizer Cup U18FC Lausanne-Sport U18 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 314 | 18.744 | 67 | 31 | 108 | 24 | 0 |
Prikaži sve sezone (12)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: FC Luzern · Superliga Švajcarske | 1:1Nerešeno | Rez. | 18 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83% |
| DKod kuće: Lausanne-Sport · Superliga Švajcarske | 1:0Pobeda | Rez. | 10 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% |
| GU gostima: Servette Geneva · Superliga Švajcarske | 3:0Poraz | Rez. | 30 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 89% |
| DKod kuće: FC Zürich · Superliga Švajcarske | 1:1Nerešeno | Start | 63 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 75% |
| GU gostima: FC St. Gallen 1879 · Superliga Švajcarske | 0:3Pobeda | Rez. | 24 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56% |
| DKod kuće: Thun · Superliga Švajcarske | 3:2Pobeda | Rez. | 23 | 7,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50% |
Karijera i transferi
FC Winterthur→Paris FC
Paris FC→FC Winterthur
FC Wil 1900→Paris FC
Lausanne-Sport→FC Wil 1900
Lausanne II→Lausanne-Sport
Lausanne U18→Lausanne II