Jari De Busser
Golman · Br. 28
- Godine
- 27
- Visina
- 190 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 5 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | AG | ŽK | CK | Bez gola | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| EredivisieAZ Alkmaar | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Liga EvropeAZ Alkmaar | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johan Cruijff SchaalAZ Alkmaar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| EredivisieGo Ahead Eagles | 34 | 3.060 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 53 |
| UEFA Europa LeagueGo Ahead Eagles | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| KNVB BekerGo Ahead Eagles | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Johan Cruijff SchaalGo Ahead Eagles | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/25 | |||||||||
| EredivisieGo Ahead Eagles | 16 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| KNVB BekerGo Ahead Eagles | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/24 | |||||||||
| Challenger Pro LeagueLommel SK | 26 | 2.340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 |
| Challenger Pro League Promotion-PlayoffsLommel SK | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jupiler Pro League Abstiegs-PlayoffsLommel SK | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Croky CupLommel SK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/23 | |||||||||
| Challenger Pro LeagueLommel SK | 12 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Challenger Pro League Relegation-PlayoffsLommel SK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Croky CupLommel SK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Challenger Pro LeagueLommel SK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Croky CupLommel SK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/21 | |||||||||
| Croky CupLommel SK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/18 | |||||||||
| Challenger Pro LeagueLierse SK (-2018) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ukupno u karijeri | 143 | 12.930 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 37 | 189 |
Prikaži sve sezone (8)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | Odbr. | G | A | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Ararat-Armenia · Liga Evrope | 0:4Pobeda | Start | 90 | 7,6 | 4 | 0 | 0 | 52 | 81% |
Karijera i transferi
Go Ahead Eagles→AZ Alkmaar
Lommel SK→Go Ahead Eagles
Gent→Lommel SK
Lierse SK→Gent
Lierse SK U21→Lierse SK
Lierse SK U17→Lierse SK U21
Lierse SK Yth.→Lierse SK U17