Hassani Dotson
Centralni vezni · Br. 31
- Godine
- 29
- Visina
- 180 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 3 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| MLSSeattle Sounders | 24 | 1.411 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupSeattle Sounders | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| MLSMinnesota United FC | 8 | 416 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsMinnesota United FC | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| MLSMinnesota United FC | 29 | 2.256 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsMinnesota United FC | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leagues CupMinnesota United FC | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MLS Next ProMinnesota United FC 2 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| MLSMinnesota United FC | 34 | 2.574 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Leagues CupMinnesota United FC | 4 | 314 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| US Open CupMinnesota United FC | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| MLSMinnesota United FC | 7 | 630 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupMinnesota United FC | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| MLSMinnesota United FC | 29 | 2.370 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsMinnesota United FC | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| MLSMinnesota United FC | 15 | 1.006 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| MLS is Back Tournament (2020)Minnesota United FC | 6 | 449 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsMinnesota United FC | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| MLSMinnesota United FC | 24 | 1.403 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| US Open CupMinnesota United FC | 5 | 378 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| NCAA Division 1 Men's Soccer ChampionshipOregon State Beavers (Oregon State University) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 204 | 14.105 | 21 | 18 | 1 | 49 | 25 | 2 | 1 |
Prikaži sve sezone (10)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 5:1Poraz | Rez. | 44 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,27 | 27 |
| DKod kuće: Houston Dynamo · MLS | 0:1Poraz | Start | 59 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 45 |
| GU gostima: San Diego FC · MLS | 2:2Nerešeno | Start | 80 | 7,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 34 |
| DKod kuće: CF Montréal · MLS | 1:1Nerešeno | Start | 87 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 71 |
| GU gostima: New England Revolution · MLS | 0:3Pobeda | Start | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,14 | 33 |
| DKod kuće: Minnesota United FC · MLS | 3:1Pobeda | Start | 90 | 7,5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,97 | 43 |
| DKod kuće: Real Salt Lake · MLS | 2:0Pobeda | Rez. | 27 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 |
| GU gostima: Los Angeles Galaxy · MLS | 1:1Nerešeno | Rez. | 11 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 2 |
| DKod kuće: New York Red Bulls · MLS | 0:0Nerešeno | Rez. | 13 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 2 |
| DKod kuće: Chicago Fire · MLS | 2:2Nerešeno | Rez. | 22 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 |
Karijera i transferi
Oregon State→Minnesota United FC
DC United→Oregon State
Oregon State→DC United
Crossfire→Oregon State
Oregon State→Crossfire
Crossfire Acad.→Oregon State