Harrison Reed
Centralni vezni · Br. 6
- Godine
- 31
- Visina
- 181 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 1,3 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| EFL CupFulham | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Premijer ligaFulham | 7 | 89 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupFulham | 4 | 266 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupFulham | 3 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premijer ligaFulham | 12 | 98 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupFulham | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupFulham | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Premijer ligaFulham | 27 | 1.326 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| EFL CupFulham | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupFulham | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Premijer ligaFulham | 37 | 2.879 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| FA CupFulham | 5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| ChampionshipFulham | 39 | 2.706 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| FA CupFulham | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupFulham | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Premijer ligaFulham | 31 | 2.250 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| EFL CupFulham | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupFulham | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| ChampionshipFulham | 25 | 1.826 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Championship Play-OffsFulham | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| ChampionshipBlackburn Rovers | 33 | 2.408 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| FA CupBlackburn Rovers | 2 | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupBlackburn Rovers | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| ChampionshipNorwich City | 39 | 2.998 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| EFL CupNorwich City | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupNorwich City | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Premier League 2Southampton FC U21 | 10 | 824 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL CupSouthampton FC | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupSouthampton FC | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueSouthampton FC | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophySouthampton FC U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Premier League 2Southampton FC U21 | 19 | 1.706 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingSouthampton FC | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueSouthampton FC | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Premier LeagueSouthampton FC | 9 | 460 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Southampton FC U21 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League CupSouthampton FC U21 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FA CupSouthampton FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Premier League 2Southampton FC U21 | 18 | 1.611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier LeagueSouthampton FC | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupSouthampton FC | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupSouthampton FC | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| U21 Premier League Elite GroupSouthampton FC U21 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 384 | 26.044 | 14 | 28 | 2 | 84 | 57 | 1 | 1 |
Prikaži sve sezone (15)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
Još nemamo utakmice.