Fisayo Dele-Bashiru
Centralni vezni · Br. 7
- Godine
- 25
- Visina
- 186 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 6 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serija ALazio | 6 | 204 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Italy CupLazio | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serija ALazio | 24 | 1.182 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Italy CupLazio | 4 | 255 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Serija ALazio | 20 | 943 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueLazio | 8 | 497 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupLazio | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Süper LigHatayspor | 36 | 3.043 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Türkiye KupasiHatayspor | 3 | 184 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| League OneSheffield Wednesday | 33 | 1.379 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| FA CupSheffield Wednesday | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EFL CupSheffield Wednesday | 2 | 156 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophySheffield Wednesday | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League One Play-OffsSheffield Wednesday | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| League OneSheffield Wednesday | 24 | 1.408 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| EFL TrophySheffield Wednesday | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FA CupSheffield Wednesday | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupSheffield Wednesday | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League One Play-OffsSheffield Wednesday | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| ChampionshipSheffield Wednesday | 8 | 284 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EFL CupSheffield Wednesday | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupSheffield Wednesday | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Premier League 2Manchester City U21 | 14 | 858 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueManchester City UEFA U19 | 6 | 329 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL TrophyManchester City U21 | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| U18 Premier LeagueManchester City U18 | 21 | 1.470 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| FA Youth CupManchester City U18 | 4 | 166 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| U18 Premier LeagueManchester City U18 | 18 | 974 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueManchester City UEFA U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 258 | 14.889 | 29 | 19 | 1 | 104 | 10 | 0 |
Prikaži sve sezone (10)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Cagliari · Serija A | 2:1Pobeda | Rez. | 35 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 23 |
| GU gostima: Sassuolo · Serija A | 2:6Pobeda | Rez. | 43 | 6,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 38 |
| DKod kuće: Parma · Serija A | 2:1Pobeda | Rez. | 19 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 12 |
| GU gostima: Juventus · Serija A | 0:3Pobeda | Rez. | 21 | 7,6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 12 |
| DKod kuće: Monza · Serija A | 3:1Pobeda | Rez. | 30 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| GU gostima: Bologna · Serija A | 0:1Pobeda | Start | 54 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 |