Felix Hagmann
Desni bek · Br. 2
- Godine
- 22
- Visina
- 177 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 500 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| 2. BundesligaArminia Bielefeld | 5 | 324 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| 2. BundesligaArminia Bielefeld | 15 | 915 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| DFB-PokalArminia Bielefeld | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oberliga WestfalenArminia Bielefeld II | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| 3. LigaArminia Bielefeld | 23 | 1.020 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 |
| DFB-PokalArminia Bielefeld | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Landespokal WestfalenArminia Bielefeld | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 24 | 1.645 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 2022/23 | ||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 27 | 1.880 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 8 | 689 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 16 | 1.416 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 10 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenTSG 1899 Hoffenheim U19 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U17 | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenTSG 1899 Hoffenheim U19 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U17 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 150 | 10.050 | 8 | 12 | 2 | 43 | 16 | 1 |
Prikaži sve sezone (8)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Eintracht Braunschweig · 2. Bundesliga | 3:1Pobeda | Rez. | 18 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| GU gostima: Hertha BSC · 2. Bundesliga | 1:0Poraz | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 19 |
| DKod kuće: VfL 1899 Osnabrück · 2. Bundesliga | 2:1Pobeda | Start | 81 | 5,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,02 | 39 |
| GU gostima: VfL Bochum · 2. Bundesliga | 0:1Pobeda | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,10 | 19 |
| DKod kuće: 1. FC Heidenheim · 2. Bundesliga | 2:2Nerešeno | Rez. | 45 | 7,6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,07 | 16 |
Karijera i transferi
Hoffenheim II→Arminia Bielefeld
Hoffenheim U19→Hoffenheim II
Hoffenheim U17→Hoffenheim U19
Hoffenheim Yth.→Hoffenheim U17