Eric Miller
Desni bek · Br. 15
- Godine
- 33
- Visina
- 186 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 200 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSPortland Timbers | 6 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Leagues CupPortland Timbers | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSPortland Timbers | 16 | 427 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| US Open CupPortland Timbers | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupPortland Timbers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSPortland Timbers | 25 | 1.003 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| Leagues CupPortland Timbers | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsPortland Timbers | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| MLSPortland Timbers | 21 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| MLS Next ProPortland Timbers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupPortland Timbers | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| MLSNashville SC | 24 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| US Open CupNashville SC | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Leagues CupNashville SC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| MLSNashville SC | 13 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNashville SC | 2 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| MLSNashville SC | 6 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNashville SC | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| MLSMinnesota United FC | 6 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLSNew York City FC | 5 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| US Open CupMinnesota United FC | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | ||||||||
| MLSMinnesota United FC | 18 | 1.145 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| US Open CupMinnesota United FC | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ||||||||
| MLSColorado Rapids | 30 | 2.616 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| US Open CupColorado Rapids | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | ||||||||
| MLSColorado Rapids | 26 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| MLS Cup PlayoffsColorado Rapids | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupColorado Rapids | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ||||||||
| MLSCF Montréal | 9 | 517 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Canadian ChampionshipCF Montréal | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USL ChampionshipCF Montréal | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupCF Montréal | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | ||||||||
| MLSCF Montréal | 21 | 1.646 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| USL ChampionshipMontreal Impact Reserves | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | ||||||||
| US Open CupCapital FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 261 | 17.030 | 2 | 5 | 1 | 79 | 23 | 1 |
Prikaži sve sezone (15)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: San Jose Earthquakes · MLS | 3:1Poraz | Start | 88 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 44 |
| DKod kuće: Saint Louis City SC · MLS | 2:2Nerešeno | Start | 65 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 |
| DKod kuće: Minnesota United FC · MLS | 5:4Pobeda | Start | 81 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45 |
| DKod kuće: Austin FC · MLS | 1:2Poraz | Start | 83 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,19 | 42 |
Karijera i transferi
CU Bluejays→CF Montréal
Capital FC→CU Bluejays
CU Bluejays→Capital FC
Capital FC→CU Bluejays
CU Bluejays→Capital FC
Minn. Thunder→CU Bluejays